| 貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 活期存款利率 | 
| 港 幣 | HKD | 0.0100% | 
| 美 元 | USD | 0.0500% | 
| 歐 元 | EUR | 0.1000% | 
| 英 鎊 | GBP | 0.0500% | 
| 日 元 | JPY | 0.0001% | 
| 澳大利亞元 | AUD | 0.5000% | 
| 人民幣 | CNY | 0.3850% | 
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0001% | 
| 加拿大元 | CAD | 0.0100% | 
| 新加坡元 | SGD | 0.0001% | 
| 新西蘭元 | NZD | 0.7500% | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 活期存款利率 > 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
| 貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 活期存款利率 | 
| 港 幣 | HKD | 0.0100% | 
| 美 元 | USD | 0.0500% | 
| 歐 元 | EUR | 0.1000% | 
| 英 鎊 | GBP | 0.0500% | 
| 日 元 | JPY | 0.0001% | 
| 澳大利亞元 | AUD | 0.5000% | 
| 人民幣 | CNY | 0.3850% | 
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0001% | 
| 加拿大元 | CAD | 0.0100% | 
| 新加坡元 | SGD | 0.0001% | 
| 新西蘭元 | NZD | 0.7500% | 
| 延伸閱讀 
 |