下面我們來看看南財網(wǎng)利率頻道小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
	  中國人民銀行2020年1月1日宣布,為支持實體經(jīng)濟發(fā)展,降低社會融資實際成本,決定于1月6日下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率0.5個百分點(不含財務(wù)公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。
	  為支持實體經(jīng)濟發(fā)展,降低社會融資實際成本,中國人民銀行決定于2020年3月16日實施普惠金融定向降準,對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。在此之外,對符合條件的股份制商業(yè)銀行再額外定向降準1個百分點,支持發(fā)放普惠金融領(lǐng)域貸款。以上定向降準共釋放長期資金5500億元。
	  為支持實體經(jīng)濟發(fā)展,促進加大對中小微企業(yè)支持力度,降低社會融資實際成本,中國人民銀行決定對農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行和僅在省級行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)營的城市商業(yè)銀行定向下調(diào)存款準備金率1個百分點,于2020年4月15日和2020年5月15日分兩次實施到位,每次下調(diào)0.5個百分點,共釋放長期資金約4000億元。中國人民銀行決定自2020年4月7日起將金融機構(gòu)在央行超額存款準備金利率從0.72%下調(diào)至0.35%。
	  現(xiàn)在上海銀行定期存款利率是多少(2020.8.22)
	
		
			| 
					
						注:人民幣存款利率自 2016-07-07 起執(zhí)行
							| 上海銀行人民幣存款利率表(年利率%) |  
							| 項目 | 單位存款 | 個人存款 |  
							| 非保證金存款 | 保證金存款 | 非保證金存款 | 保證金存款 |  
							| 活期 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  
							| 定期 | 整存整取 | 三個月 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |  
							| 六個月 | 1.65 | 1.3 | 1.65 | 1.3 |  
							| 一 年 | 1.95 | 1.5 | 1.95 | 1.5 |  
							| 二 年 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |  
							| 三 年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  
							| 五 年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  
							| 零存整取、整存零取、存本取息 | 一 年 | - | - | 1.3 | - |  
							| 三 年 | - | - | 1.4 | - |  
							| 五 年 | - | - | 1.4 | - |  
							| 定活兩便 |  | - | - | 按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行
 |  
							| 通知存款 | 一天 | 0.55 | - | 0.55 | - |  
							| 七天 | 1.1 | - | 1.1 | - |  
							| 協(xié)定存款 | - | 1.00 | - | - | - |  
 
					
						注:人民幣貸款利率自 2015-10-24 起執(zhí)行。
							| 
 
									
										
											| 人民幣貸款利率表 |  
											| 項目 | 年利率% |  
											| 短期貸款 | 一年期以內(nèi)(含一年 | 4.35 |  
											| 中長期貸款 | 一至五年(含五年) | 4.75 |  
											| 五年以上 | 4.9 |  
											| 個人教育貸款 | - | 不論期限按照一年期短期貸款基準利率執(zhí)行 |  
											| 貼現(xiàn) | - | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |  
											| 個人住房公積金貸款 | 五年以下(含五年) | 2.75 |  
											| 五年以上 | 3.25 |  
											| 罰息利率 | 按借款合同利率加收30%-50% |  |  | 
		
			| 
					
						
							| 美元存款利率表(年利率%) |  
							| 項目 | 50萬美元以下 |  
							| 活期 | 0.07 |  
							| 七天通知 | 0.07 |  
							| 一個月 | 0.25 |  
							| 三個月 | 0.4 |  
							| 六個月 | 0.6 |  
							| 一年 | 0.8 |  
							| 十八個月 | 0.8 |  
							| 二年 | 0.8 |  
 
					
						
							| 注: |  
							| 1、美元存款利率自 2014-09-02 起執(zhí)行 |  
							| 2、七天通知存期僅限于對公客戶,十八個月存期僅限于個人客戶 |  
							| 3、50萬(含)美元以上金額將有額外的利率優(yōu)惠,詳情請洽我行營業(yè)柜臺或您的客戶經(jīng)理 |  | 
		
			| 
					
						
							| 小額非美元外幣存款利率表(年利率%) |  
							| 項目 | 歐元(EUR) | 港幣(HKD) | 日元(JPY) | 英鎊(GBP) | 加拿大元(CAD) | 瑞士法郎(CHF) | 澳元(AUD) | 新西蘭(NZD) |  
							| 活期 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2375 | 0.00 |  
							| 七天通知 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0005 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0005 | 0.2625 | - |  
							| 一個月 | 0.0300 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0100 | 1.2400 | - |  
							| 三個月 | 0.0500 | 0.2500 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 1.3125 | - |  
							| 六個月 | 0.1500 | 0.5000 | 0.0100 | 0.1000 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3250 | - |  
							| 一年 | 0.2000 | 0.7000 | 0.0100 | 0.1000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | - |  
							| 二年 | 0.2500 | 0.7000 | 0.0100 | 0.1000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | - |  注:小額非美元外幣存款利率自 2012-11-09 起執(zhí)行。
 
 存貸款利率僅供參考,對具體客戶的實際執(zhí)行利率以上海銀行分支機構(gòu)最終辦理結(jié)果為準。
 |