天津濱海農(nóng)商銀行定期存款利率表查詢2020年
2020-02-18 16:46 南方財富網(wǎng)整理
| 存款項目 | 儲蓄存款 年利率(%) | 普通單位存款 年利率(%) | 保證金存款 年利率(%) | 
| 一、活期存款 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 
| 二、定期存款 | - | - | - | 
| (一)整存整取 | - | - | - | 
| 三個月取 | 1.430 | 1.320 | 1.100 | 
| 半年 | 1.690 | 1.560 | 1.300 | 
| 一年 | 1.950 | 1.800 | 1.500 | 
| 二年 | 2.730 | 2.520 | 2.100 | 
| 三年 | 3.575 | 3.135 | 2.750 | 
| 五年 | 3.575 | 3.235 | 3.250 | 
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | - | - | - | 
| 一年 | 1.430 | - | - | 
| 三年 | 1.690 | - | - | 
| 五年 | 2.000 | - | - | 
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | - | 
| 三、協(xié)定存款 | - | 1.380 | - | 
| 四、通知存款 | - | - | - | 
| 一天 | 1.040 | 0.960 | - | 
| 七天 | 1.755 | 1.620 | - | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
