平安銀行三年期定期存款利率表查詢2019
2019-03-09 14:10 南方財富網
今日南財利率網小編為您提供平安銀行利率調整最新消息查詢:
| 期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.500 |
| 半 年 | 1.30 | 1.750 |
| 一 年 | 1.50 | 2.000 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.900 |
| 半 年 | - | 1.050 |
| 一 年 | - | 1.200 |
| (五)通知存款 | 基準利率 | 掛牌利率 |
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |
更多銀行利率調整最新消息相關資訊請關注南方財富網利率頻道(http://m.ymgj56.com/lilv/)!
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
