新杭州一年期定期存款利率查詢
2015-05-25 14:03 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
| 項目 | 儲蓄存款 利率(單位:%) | 單位存款(不含保證金) 利率(單位:%) | 
| 一、活期存款 | 0.420 | 0.385 | 
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取定期存款 | ||
| 三個月 | 2.520 | 2.220 | 
| 半 年 | 2.760 | 2.460 | 
| 一 年 | 3.000 | 2.700 | 
| 二 年 | 3.720 | 3.135 | 
| 三 年 | 4.500 | 3.850 | 
| 五 年 | 4.900 | - | 
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.520 | - | 
| 三 年 | 2.760 | - | 
| 五 年 | 2.900 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

