中國銀行匯率:2014年12月27日中國銀行匯率
2014-12-27 15:22 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
中國銀行匯率:2014年12月27日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 502.28 | 486.78 | 505.8 | 505.8 | 497.67 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 223.14 | 244.06 | 229.96 | 2014-12-27 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 532.09 | 515.67 | 536.37 | 536.37 | 526.38 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 626.54 | 607.2 | 631.58 | 631.58 | 629.66 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 101.28 | 98.16 | 102.1 | 102.1 | 101.77 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
歐元 | 753.97 | 730.71 | 759.27 | 759.27 | 748.97 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
英鎊 | 963.08 | 933.36 | 969.84 | 969.84 | 954.4 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
港幣 | 79.88 | 79.24 | 80.18 | 80.18 | 78.85 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0497 | 2014-12-27 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.1431 | 4.9844 | 5.1793 | 5.1793 | 5.1033 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
韓國元 | 0.5451 | 0.5912 | 0.5634 | 2014-12-27 | 10:30:00 | ||
澳門元 | 77.74 | 75.13 | 78.03 | 80.53 | 77.67 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
林吉特 | 177.35 | 178.59 | 176.3 | 2014-12-27 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 82.68 | 80.13 | 83.34 | 83.34 | 83.29 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 480.3 | 465.48 | 483.68 | 486.57 | 474.48 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.88 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
盧布 | 11.47 | 10.77 | 11.57 | 11.57 | 11.73 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 78.81 | 76.38 | 79.45 | 79.45 | 79.4 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
新加坡元 | 467.3 | 452.88 | 470.58 | 470.58 | 463.74 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
泰國銖 | 18.82 | 18.24 | 18.98 | 19.56 | 18.86 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.57 | 2014-12-27 | 10:30:00 | ||
美元 | 619.96 | 614.99 | 622.44 | 622.44 | 611.86 | 2014-12-27 | 10:30:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行