国产你懂得,中文字幕亚洲一区,亚洲免费在线,91大神在线观看精品一区,欧美日韩亚洲第一页,女人18**毛片一级毛片,狠狠操伊人

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2013年10月30日中國(guó)銀行匯率

2013-10-31 10:33   南方財(cái)富網(wǎng)   m.ymgj56.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 577.27 559.46 581.33 581.33 581.29 2013-10-30 15:40:28
加拿大元 580.27 562.35 584.93 584.93 586.55 2013-10-30 15:40:28
瑞士法郎 674.33 653.51 679.75 679.75 676.33 2013-10-30 15:40:28
丹麥克朗 111.82 108.37 112.72 112.72 112.14 2013-10-30 15:40:28
歐元 834.09 808.34 840.79 840.79 843.71 2013-10-30 15:40:28
英鎊 974.06 943.99 981.88 981.88 985.23 2013-10-30 15:40:28
港幣 78.44 77.81 78.74 78.74 79.21 2013-10-30 15:40:28
印尼盧比   0.0535   0.0573 0.0553 2013-10-30 15:40:28
日元 6.1771 5.9865 6.2205 6.2205 6.2409 2013-10-30 15:40:28
韓國(guó)元   0.5547   0.6015 0.5732 2013-10-30 15:40:28
澳門元 76.21 73.65 76.5 78.95 76.24 2013-10-30 15:40:28
林吉特 192.78   194.14   194.05 2013-10-30 15:40:28
挪威克朗 102.87 99.69 103.69 103.69 103.22 2013-10-30 15:40:28
新西蘭元 502.26 486.76 506.3 509.32 502.04 2013-10-30 15:40:28
菲律賓比索 14.06 13.63 14.18 14.61 14.09 2013-10-30 15:40:28
盧布 18.92 18.39 19.08 19.7 19.01 2013-10-30 15:40:28
瑞典克朗 95.11 92.17 95.87 95.87 95.4 2013-10-30 15:40:28
新加坡元 490 474.87 493.94 493.94 490.49 2013-10-30 15:40:28
泰國(guó)銖 19.53 18.93 19.69 20.29 19.6 2013-10-30 15:40:28
新臺(tái)幣   20.03   21.47 20.73 2013-10-30 15:40:28
美元 608.18 603.31 610.62 610.62 614.12 2013-10-30 15:40:28
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
m.ymgj56.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)