聚合順605166申購指南 聚合順605166中簽號公布時間
2020-06-08 13:43 互聯(lián)網(wǎng)
聚合順今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為7889萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行3155萬股,申購代碼707166,申購價格7.05元 ,發(fā)行市盈率為22.97倍,單一賬戶申購上限為3.10萬股,申購數(shù)量為1000股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務為技術開發(fā)、生產:尼龍6新材料;銷售:原材料(己內酰胺)及公司生產的產品;貨物及技術的進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
基本信息
項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 605166 | 股票簡稱 | 聚合順 |
申購代碼 | 707166 | 發(fā)行價 | 7.05元 |
發(fā)行市盈率 | 22.97倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 18.52 |
申購日期 | 2020.06.08 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 3155.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 7888.70萬股 | 申購股數(shù)上限 | 31000股 |
頂格申購需配市值 | 31.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2020.06.10 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產10萬噸聚酰胺6切片生產項目 | 32835.29 |
償還銀行貸款及補充流動資金 | 11895.02 |
研發(fā)中心建設項目 | 5908.17 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 10.93 | 8.29 | 5.86 |
凈資產(億元) | 5.59 | 4.59 | 2.80 |
營業(yè)收入(億元) | 24.26 | 20.25 | 13.02 |
凈利潤(億元) | 1.00 | 0.96 | 0.61 |
資本公積(億元) | 0.7524 | 0.7524 | 0.0296 |
未分配利潤(億元) | 2.1843 | 1.2823 | 0.5940 |
基本每股收益(元) | 0.42 | 0.43 | 0.29 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.14 | 0.25 | 0.62 |
凈資產收益率(攤薄)(%) | 17.93 | 20.97 | 21.96 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信
新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌