2020年08月07日節(jié)能環(huán)保股今日股價實時行情一覽表
2020-08-07 10:50 南方財富網(wǎng)
節(jié)能環(huán)保股有哪些?2020年08月07日節(jié)能環(huán)保股股價實時行情查詢:
今日節(jié)能環(huán)保概念股股價查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 10.090 | 10.090 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 25.240 | 24.130 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 43.880 | 40.220 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 22.360 | 20.800 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 3.790 | 3.600 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 6.530 | 6.350 | ||||||
688398 | 賽特新材 | 63.070 | 61.970 | ||||||
300192 | 科斯伍德 | 27.560 | 26.260 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.360 | 4.140 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 7.140 | 7.180 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 7.010 | 6.750 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 8.330 | 8.130 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 10.310 | 9.960 | ||||||
000786 | 北新建材 | 32.470 | 31.780 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.200 | 3.130 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 6.020 | 5.800 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 9.020 | 8.880 | ||||||
300815 | 玉禾田 | 125.990 | 123.990 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 10.110 | 10.030 | ||||||
603906 | 龍蟠科技 | 28.780 | 29.080 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.890 | 7.870 | ||||||
300257 | 開山股份 | 17.900 | 17.660 | ||||||
002408 | 齊翔騰達(dá) | 8.160 | 8.040 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 9.370 | 9.270 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.200 | 3.300 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 28.190 | 27.630 | ||||||
688196 | 卓越新能 | 57.900 | 57.390 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 10.190 | 10.420 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 39.830 | 40.100 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 51.980 | 51.730 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 13.340 | 13.290 | ||||||
002483 | 潤邦股份 | 5.630 | 5.530 | ||||||
300234 | 開爾新材 | 7.550 | 7.510 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 4.720 | 4.680 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600819 | XD耀皮玻 | 5.170 | 5.190 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 17.500 | 17.540 | ||||||
002816 | 和科達(dá) | 36.900 | 36.790 | ||||||
300156 | 神霧退 | 0.130 | 0.130 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002967 | 廣電計量 | 34.420 | 33.990 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 18.390 | 18.410 | ||||||
002863 | 今飛凱達(dá) | 6.870 | 6.790 | ||||||
000619 | 海螺型材 | 5.670 | 5.680 | ||||||
600710 | 蘇美達(dá) | 5.200 | 5.160 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.860 | 34.310 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.690 | 3.640 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 10.150 | 10.120 | ||||||
603601 | 再升科技 | 16.530 | 16.670 | ||||||
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 17.480 | 17.350 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 8.160 | 8.120 | ||||||
300225 | 金力泰 | 10.350 | 10.250 | ||||||
002310 | 東方園林 | 5.050 | 5.070 | ||||||
603843 | 正平股份 | 4.890 | 4.890 | ||||||
603955 | 大千生態(tài) | 17.560 | 17.740 | ||||||
603717 | 天域生態(tài) | 8.600 | 8.600 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 12.470 | 12.550 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 5.850 | 5.900 | ||||||
600459 | 貴研鉑業(yè) | 28.720 | 29.080 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.290 | 5.320 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 13.800 | 13.850 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.220 | 3.190 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 16.030 | 16.180 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.540 | 10.520 | ||||||
688069 | 德林海 | 93.650 | 94.200 | ||||||
002407 | 多氟多 | 11.430 | 11.480 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 22.820 | 22.860 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 10.720 | 10.750 | ||||||
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 10.540 | 10.640 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.610 | 2.640 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.500 | 6.530 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 12.910 | 12.900 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.700 | 7.720 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 6.180 | 6.230 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 10.990 | 11.130 | ||||||
002616 | 長青集團(tuán) | 11.000 | 11.090 | ||||||
688021 | 奧福環(huán)保 | 72.570 | 72.150 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.830 | 5.900 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.120 | 9.190 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 9.090 | 9.200 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 4.480 | 4.520 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.570 | 6.610 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 4.140 | 4.150 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.890 | 2.930 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 6.700 | 6.760 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.730 | 5.770 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.680 | 6.760 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 5.710 | 5.770 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.580 | 5.620 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.620 | 3.670 | ||||||
601158 | 重慶水務(wù) | 5.340 | 5.390 | ||||||
000090 | 天健集團(tuán) | 8.820 | 8.900 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.500 | 3.520 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 14.790 | 14.850 | ||||||
601827 | 三峰環(huán)境 | 9.560 | 9.650 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 4.330 | 4.370 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 6.920 | 6.950 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.610 | 8.680 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 9.980 | 10.070 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-08-07 10:49:12 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)40周年臨近 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)對A股股市的
- 金融IC股有哪些?金融IC股實時行情(2020年08月07
- 仿制藥股有哪些?2020年08月07日仿制藥股價格查詢
- 2020年08月07日智能音箱股今日股價實時行情一覽表
- 今日資金流出有哪些?2020年08月07日今日資金流出
- 新國都是哪些概念板塊?2020年08月07日新國都股價
- 北京利爾是哪些概念板塊?2020年08月07日北京利爾
- 華為鯤鵬股有哪些?華為鯤鵬股實時行情(2020年08
- 2020年08月07日鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)股價格是多少?鋼鐵互聯(lián)
- 哪些概念板塊包含閩發(fā)鋁業(yè)?2020年08月07日閩發(fā)鋁