8月24日在售高收益銀行理財產品一覽(前100名)(4)
2018-08-24 15:39 中財網(wǎng)
錦州銀行 | 2018年"7777理財"創(chuàng)富225期人民幣理財產品(365天)(特別版)(遼寧) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 365天 | 2018-08-21 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
大連銀行 | 2018年明珠理財"月月贏"第533期產品(北京,天津,遼寧,上海,重慶,四川) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 720天 | 2018-08-21 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
湖北銀行 | 2018年紫氣東來人民幣理財計劃609期(湖北) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 63天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
湖北銀行 | 2018年紫氣東來人民幣理財計劃610期(湖北) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 182天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
徐州銅山農商行 | 2018年金寶18112期(江蘇) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 181天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無 | 保本浮動 |
龍灣農商銀行 | 2018年龍灣農商銀行豐收·贏利第71期(浙江) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 202天 | 2018-08-24 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
義烏農商銀行 | 2018年義烏農商銀行"豐收·喜盈"第121期人民幣理財產品(浙江) | 人民幣 | 50萬 | 5.50% | 190天 | 2018-08-23 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
泉州農商行 | 2018年刺桐紅2018Y033號A款(福建) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 43天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 保本浮動 |
泉州農商行 | 2018年刺桐紅2018Y033號B款(福建) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 92天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 保本浮動 |
泉州農商行 | 2018年刺桐紅2018Y033號C款(福建) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 183天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 保本浮動 |
泉州農商行 | 2018年刺桐紅2018Y033號D款(福建) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 365天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 保本浮動 |
天津農商行(取消) | 2018年寶益得第65期-寶坻專屬(天津) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 103天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
天津農商行(取消) | 2018年寶益得第64期-薊州專屬(天津) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 103天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無 | 非保本浮動 |
天津銀行 | 2018年"匯富計劃676期"人民幣理財產品(北京,天津,唐山市,上海,濟南市,東營市,泰安市,成都市) | 人民幣 | 100萬 | 5.48% | 363天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
中原銀行 | 2018年鼎盛財富第679期人民幣理財產品(高凈值專屬)(鄭州市,開封市,安陽市,鶴壁市,新鄉(xiāng)市,濮陽市,許昌市,漯河市,三門峽市,南陽市,商丘市,信陽市,周口市,駐馬店市) | 人民幣 | 100萬 | 5.45% | 182天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
天津濱海農商行 | 2018年濱海金芒果穩(wěn)健人民幣理財計劃1801號61期(天津,浙江,新疆) | 人民幣 | 5萬 | 5.45% | 365天 | 2018-08-21 | 2018-09-02 | 無 | 保證收益 |
唐山銀行 | 2018年唐山銀行盛唐理財暢享第70期理財產品(河北) | 人民幣 | 100萬 | 5.43% | 237天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
唐山銀行 | 2018年唐山銀行盛唐理財欣享第72期(理媒體客專享)理財產品(河北) | 人民幣 | 5萬 | 5.43% | 189天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
蘇州銀行 | 2018年"金石榴惠盈月月享1號"周期型人民幣理財產品第65期(活動產品)(南京市,常州市,蘇州市,常熟市,張家港市,昆山市,太倉市,南通市,連云港市,淮安市,鹽城市,東臺市,宿遷市) | 人民幣 | 5萬 | 5.43% | 49天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
蘭州銀行 | 2018年"君享百合"系列6016號個人理財產品(甘肅) | 人民幣 | 20萬 | 5.40% | 365天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
包頭農村商業(yè)銀行 | 2018年包頭農商銀行-享贏系列非保本人民幣理財產品第184期(內蒙古) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 365天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
營口沿海銀行 | 2018年金祥云2018130期理財(北京,天津,河北,山西,內蒙古,遼寧,大連市,吉林,黑龍江,上海,江蘇,浙江,寧波市,安徽,福建,廈門市,江西,山東,青島市,河南,湖北,湖南,廣東,深圳市,廣西,海南,重慶,四川,貴州,云南,西藏,陜西,甘肅,青海,寧夏,新疆) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 133天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
鞍山銀行 | 2018理財薪安利得66期(遼寧) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 294天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
萊商銀行 | 2018年"金鳳理財"幸福周末系列164期人民幣理財產品(徐州市,濟南市,濟寧市,泰安市,日照市,萊蕪市,臨沂市,平邑縣,聊城市,菏澤市) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 99天 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 無 | 非保本浮動 |
唐山銀行 | 2018年唐山銀行盛唐理財欣享第74期(商務卡專享)理財產品(河北) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 251天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無 | 非保本浮動 |
廣州農商行 | 2018年太陽安盈155號41天理財(北京,遼寧,大連市,江蘇,江西,山東,青島市,河南,廣東,深圳市,四川) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 41天 | 2018-08-22 | 2018-08-27 | 無 | 非保本浮動 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌