8月24日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)(2)
2018-08-24 15:39 中財(cái)網(wǎng)
交通銀行 | 2018年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(雙向鯊魚鰭)(2463180203)(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 7.10% | 42天 | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
招商銀行 | 2018年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)看漲自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃116694(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 7.04% | 232天 | 2018-08-21 | 2018-08-28 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
招商銀行 | 2018年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(醫(yī)藥ETF看漲自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃116695(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 7.00% | 232天 | 2018-08-21 | 2018-08-28 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
招商銀行 | 2018年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之商品表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(豆粕看漲自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃116674(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.52% | 206天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2018年"金鑰匙·如意"第121期滬深300指數(shù)期末看漲連續(xù)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.50% | 90天 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
交通銀行 | 2018年"得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180265)(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.40% | 39天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
招商銀行 | 2018年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之商品表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(豆粕看跌自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃116678(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.32% | 206天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
交通銀行 | 2018年"得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461180270)(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.20% | 39天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
晉商銀行 | 2018年豐盈高凈值10號(hào)非保本理財(cái)產(chǎn)品(山西) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.00% | 285天 | 2018-07-30 | 2018-09-18 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
張家口銀行 | 2018年"好運(yùn)瑞盈"人民幣高凈值客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品18023期(河北) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.00% | 365天 | 2018-08-21 | 2018-09-03 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
招商銀行 | 2018年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300看漲自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃116665(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 185天 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
招商銀行 | 2018年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300線性看漲帶敲出結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃116664(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 364天 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
招商銀行 | 2018年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(一籃子股票看漲自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃116679(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 243天 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
山西長(zhǎng)治黎都農(nóng)商銀行 | 2018年"春華·創(chuàng)富2018139"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山西) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 58天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
山西長(zhǎng)治黎都農(nóng)商銀行 | 2018年"春華·創(chuàng)富2018140"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山西) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 93天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
山西長(zhǎng)治黎都農(nóng)商銀行 | 2018年"春華·創(chuàng)富2018141"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山西) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 177天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
山西長(zhǎng)治黎都農(nóng)商銀行 | 2018年"春華·創(chuàng)富2018142"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山西) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 366天 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
廣州農(nóng)商行 | 2018年太陽(yáng)穩(wěn)富1328號(hào)理財(cái)(北京,遼寧,大連市,江蘇,江西,山東,青島市,河南,廣東,深圳市,四川) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 6.00% | 182天 | 2018-08-23 | 2018-08-26 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
恒生銀行(中國(guó)) | 2018年"步步穩(wěn)"系列部分保本投資產(chǎn)品C1050418001281(北京,天津,上海,浙江,福建,廣東,深圳市) | 美 | 2萬(wàn) | 6.00% | 365天 | 2018-08-13 | 2018-08-28 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2018年理享人生-和盈2018年08020期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(黑龍江) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 106天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2018年理享人生-和盈2018年08019期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(黑龍江) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 365天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2018年理享人生-和盈2018年08018期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(黑龍江) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 176天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2018年理享人生-和盈2018年08017期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(黑龍江) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 106天 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
招商銀行 | 2018年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300區(qū)間累積結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃119112(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 42天 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
招商銀行 | 2018年焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)(滬深300美式向下觸碰結(jié)構(gòu))非保本理財(cái)計(jì)劃119114(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 42天 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
揚(yáng)中農(nóng)商行 | 2018年揚(yáng)中農(nóng)商銀行安心贏1828期2人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% | 182天 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 無(wú) | 非保本浮動(dòng) |
相關(guān)閱讀
- 8月24日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)
- 房地產(chǎn)稅法今年落地?zé)o望 但不排除審議可能
- 中國(guó)建設(shè)銀行紙白銀價(jià)格走勢(shì)圖分析 8月24日建行白
- 建行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖實(shí)時(shí)分析 8月24日建行黃金一
- 【中國(guó)銀行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖】8月24日中行黃金多
- 今日工行紙白銀價(jià)格走勢(shì)圖技術(shù)分析 8月24日工行白
- 今日工商銀行紙黃金價(jià)格多少錢?8月24日工行黃金
- 重磅!沒買房的人福利來(lái)了 官方直接表態(tài)這樣說(shuō)
- 微信貸款口子有哪些 2018微信下款快的口子一覽
- 錢秒借上征信嗎 2018盤點(diǎn)三個(gè)會(huì)上征信的行為
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 【中國(guó)銀行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖】8月24日中行黃
- 零錢通和余額寶哪個(gè)好?2018零錢通和余額寶收
- 個(gè)稅草案二審在即 2018個(gè)稅起征點(diǎn)上調(diào)到多少
- 支付寶好醫(yī)保免費(fèi)醫(yī)療金怎么報(bào)銷?好醫(yī)保免費(fèi)
- 如何申請(qǐng)高額度信用卡?2018信用卡還款免息期
- 個(gè)人所得稅改革消息2018:降低45%邊際稅率概
- 今日工行紙黃金多少錢一克?8月22日工行紙黃
- P2B是什么意思 P2B與P2P的區(qū)別有哪些?
- 花唄服務(wù)升級(jí)是什么?有什么特點(diǎn)?
- 浙商e貸怎么樣?浙商e貸提現(xiàn)困難將分期兌付什
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 2017e租寶賠款最新消息:2017e租寶非法集資受
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌