建設銀行外匯牌價2022.4.7查詢
2022-04-07 09:54 南方財富網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門元 | 0.7861 | 0.7593 | 0.7893 | 0.8161 |
| 美元 | 6.3463 | 6.3018 | 6.3724 | 6.3724 |
| 歐元 | 6.9171 | 6.7172 | 6.9636 | 6.9636 |
| 新加坡元 | 4.6611 | 4.5278 | 4.6962 | 4.6962 |
| 日元 | 0.051258 | 0.049792 | 0.051649 | 0.051649 |
| 泰國銖 | 0.189 | 0.1831 | 0.1905 | 0.1968 |
| 韓國元 | 0.005205 | 0.005059 | 0.005393 | 0.005393 |
| 英鎊 | 8.2904 | 8.0533 | 8.3528 | 8.3528 |
| 加拿大元 | 5.0482 | 4.9038 | 5.0862 | 5.0862 |
| 澳大利亞元 | 4.7539 | 4.6179 | 4.7897 | 4.7897 |
| 瑞士法郎 | 6.7995 | 6.6051 | 6.8507 | 6.8507 |
| 瑞典克朗 | 0.6685 | 0.6493 | 0.6735 | 0.6735 |
| 丹麥克朗 | 0.9298 | 0.9032 | 0.9368 | 0.9368 |
| 挪威克朗 | 0.7201 | 0.6995 | 0.7255 | 0.7255 |
| 新西蘭元 | 4.3803 | 4.255 | 4.4133 | 4.4397 |
| 馬來西亞元 | 1.4935 | 1.456 | 1.5237 | 1.5648 |
| 南非蘭特 | 0.4312 | 0.4195 | 0.4356 | 0.4473 |
相關閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
