今日安泰得(430472)價格行情查詢(2020年07月01日)
2020-07-01 13:16 南方財富網
南方財富網為您提供今日安泰得(430472)價格查詢:
代碼 | 430472 |
名稱 | 安泰得 |
最新價 | 1.02 |
漲跌額 | -0.05 |
漲跌幅 | -4.72% |
開盤價 | 1.05 |
昨收價 | 1.06 |
最高價 | 1.05 |
最低價 | 1.01 |
數(shù)據(jù)來源時間 | 2020-07-01 13:14:40 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀