2020年07月01日天工股份(834549)價格 今日天工股份價格查詢
2020-07-01 10:51 南方財富網
南方財富網為您提供今日天工股份(834549)價格查詢:
代碼 | 834549 |
名稱 | 天工股份 |
最新價 | 3.2 |
漲跌額 | 0 |
漲跌幅 | 0% |
開盤價 | 3.2 |
昨收價 | 3.2 |
最高價 | 3.2 |
最低價 | 3.2 |
數據來源時間 | 2020-07-01 10:48:22 |
更多新三板價格每日更新,請關注南方財富網新三板頻道。
相關閱讀
2020-07-01 10:51 南方財富網
南方財富網為您提供今日天工股份(834549)價格查詢:
代碼 | 834549 |
名稱 | 天工股份 |
最新價 | 3.2 |
漲跌額 | 0 |
漲跌幅 | 0% |
開盤價 | 3.2 |
昨收價 | 3.2 |
最高價 | 3.2 |
最低價 | 3.2 |
數據來源時間 | 2020-07-01 10:48:22 |
更多新三板價格每日更新,請關注南方財富網新三板頻道。