本周(12月26日)在售各銀行理財產(chǎn)量收益率排行一覽表(2)
2016-12-26 10:16 來源:搜狐理財
在售銀行理財產(chǎn)品收益排行(區(qū)域)
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) | 
| 1 | "中銀理財計劃-搏弈睿選系列"2016年第69期AMZYBYRX2016069 | 中國銀行 | 非保本浮動收益 | 105日 | 100,000.00 | 7.50 | 北京市,上海市,廣東省,深圳市,福建省,江蘇省,浙江省,蘇州市,寧波市 | 
| 2 | 同心-穩(wěn)利盈Dwly2016242號人民幣理財產(chǎn)品 | 昆山農商行 | 非保本浮動收益 | 64日 | 50,000.00 | 5.20 | - | 
| 3 | 優(yōu)盛理財--月月贏001系列理財產(chǎn)品 | 江西銀行 | 非保本浮動收益 | 48日 | 50,000.00 | 5.20 | 南昌市,萍鄉(xiāng)市,豐城市,九江市,贛州市…… | 
| 4 | 金阿福理財創(chuàng)贏季季進財91天理財661號 | 無錫銀行 | 非保本浮動收益 | 91日 | 50,000.00 | 5.00 | 無錫市,淮安市,靖江市,徐州市,如皋市…… | 
| 5 | 金阿福理財創(chuàng)贏雙月進財63天理財660號 | 無錫銀行 | 非保本浮動收益 | 63日 | 50,000.00 | 5.00 | 無錫市,淮安市,靖江市,徐州市,如皋市…… | 
| 6 | 同心-穩(wěn)利盈Dwly2016241號人民幣理財產(chǎn)品 | 昆山農商行 | 非保本浮動收益 | 43日 | 50,000.00 | 5.00 | - | 
| 7 | "幸福理財"尊享系列人民幣理財產(chǎn)品2016年039期 | 棗莊銀行 | 非保本浮動收益 | 42日 | 500,000.00 | 5.00 | 山東省 | 
| 8 | "幸福理財"豐享系列人民幣理財產(chǎn)品2016年166期 | 棗莊銀行 | 非保本浮動收益 | 92日 | 50,000.00 | 5.00 | 山東省 | 
| 9 | "珠聯(lián)璧合-雙季盈1號"人民幣理財產(chǎn)品(A75522) | 南京銀行 | 非保本浮動收益 | 182日 | 100,000.00 | 5.00 | 鎮(zhèn)江市 | 
| 10 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產(chǎn)品(A75521) | 南京銀行 | 非保本浮動收益 | 91日 | 100,000.00 | 5.00 | 鎮(zhèn)江市 | 
| 11 | "珠聯(lián)璧合-月安享1號"人民幣理財產(chǎn)品(A75560) | 南京銀行 | 非保本浮動收益 | 42日 | 50,000.00 | 5.00 | 鎮(zhèn)江市 | 
| 12 | 優(yōu)盛理財--季季贏005系列理財產(chǎn)品 | 江西銀行 | 非保本浮動收益 | 91日 | 50,000.00 | 5.00 | 南昌市,萍鄉(xiāng)市,豐城市,九江市,贛州市…… | 
| 13 | 建行江蘇省分行"乾元添福-養(yǎng)頤四方"2016年第586期人民幣理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 非保本浮動收益 | 233日 | 50,000.00 | 4.90 | 江蘇省 | 
南方財富網(wǎng)銀行理財頻道為您提供銀行理財產(chǎn)品收益率的更新。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:南財
官方微信號:南財 
