新在售各銀行理財產(chǎn)品收益率一覽表:本周(11月28日)排行榜(2)
2016-11-28 09:59 來源:搜狐理財
在售銀行理財產(chǎn)品收益排行(區(qū)域)
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) | 
| 1 | "珠聯(lián)璧合-月安享1號"人民幣理財產(chǎn)品(A75427)(第94投資周期)(北京) | 南京銀行 | 非保本浮動收益 | 70日 | 50,000.00 | 5.00 | 北京市 | 
| 2 | "珠聯(lián)璧合-雙季盈1號"人民幣理財產(chǎn)品(A75425)(第94投資周期)(南京) | 南京銀行 | 非保本浮動收益 | 189日 | 100,000.00 | 4.80 | 鎮(zhèn)江市 | 
| 3 | "寶盈理財"卓越1100號理財產(chǎn)品(364天) | 廣東南粵銀行 | 非保本浮動收益 | 364日 | 50,000.00 | 4.55 | 廣州市,深圳市,重慶市,長沙市,佛山市,東莞市 | 
| 4 | "寶盈理財"卓越1081號理財產(chǎn)品(182天) | 廣東南粵銀行 | 非保本浮動收益 | 182日 | 50,000.00 | 4.50 | 廣州市,深圳市,重慶市,長沙市,佛山市,東莞市 | 
| 5 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號"人民幣理財產(chǎn)品(A75430)(第94投資周期)(杭州) | 南京銀行 | 非保本浮動收益 | 98日 | 50,000.00 | 4.50 | 杭州市 | 
| 6 | "寶盈理財"卓越1082號理財產(chǎn)品(126天) | 廣東南粵銀行 | 非保本浮動收益 | 126日 | 50,000.00 | 4.45 | 廣州市,深圳市,重慶市,長沙市,佛山市,東莞市 | 
| 7 | "如意聚財"第112期理財產(chǎn)品(326天) | 鐵嶺市商業(yè)銀行 | - | 326日 | 50,000.00 | 4.45 | 遼寧省 | 
| 8 | "寶盈理財"卓越1054號理財產(chǎn)品(91天) | 廣東南粵銀行 | 非保本浮動收益 | 91日 | 50,000.00 | 4.40 | 廣州市,深圳市,重慶市,長沙市,佛山市,東莞市 | 
| 9 | "珠聯(lián)璧合-雙季盈1號"人民幣理財產(chǎn)品(A75423)(第94投資周期)(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 非保本浮動收益 | 70日 | 50,000.00 | 4.40 | 鎮(zhèn)江市 | 
| 10 | "珠聯(lián)璧合-月安享1號"人民幣理財產(chǎn)品(A75428)(第94投資周期)(北京) | 南京銀行 | 非保本浮動收益 | 70日 | 100,000.00 | 4.40 | 北京市 | 
| 11 | "德財富-滿滿德系列"非保本型2016年第99期人民幣理財產(chǎn)品(92天) | 德州銀行 | 非保本浮動收益 | 92日 | 50,000.00 | 4.40 | 山東省 | 
南方財富網(wǎng)銀行理財頻道為您提供銀行理財產(chǎn)品收益率的更新。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:南財
官方微信號:南財 
