油價調(diào)整2024時間表今日油價是多少?2024年7月1日下一輪油價調(diào)整開啟
2024-07-01 10:06 一路都在說財經(jīng)
油價調(diào)整2024時間表今日油價是多少?2024年7月1日下一輪油價調(diào)整開啟接下來隨南方財富網(wǎng)一起來看看今日最新油價一覽表吧。
| 地區(qū) | 98號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
| 青海省 | 9.31 | 0.2 | 7.97 | 0.16 | ||||
| 西藏 | 10.48 | 0.19 | 8.89 | 0.17 | ||||
| 廣西 | 9.85 | 0.19 | 8.07 | 0.16 | ||||
| 新疆 | 9.32 | 0.17 | 7.79 | 0.17 | ||||
| 寧夏 | 9.54 | 0.2 | 7.91 | 0.16 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 9.31 | 0.2 | 7.95 | 0.17 | ||||
| 甘肅省 | 9.14 | 0.2 | 8.02 | 0.17 | ||||
| 陜西省 | 10.95 | 0.23 | 7.9 | 0.17 | ||||
| 云南省 | 9.44 | 0.18 | 8.16 | 0.17 | ||||
| 貴州省 | 9.51 | 0.18 | 8.15 | 0.17 | ||||
| 四川省 | 9.42 | 0.2 | 8.11 | 0.17 | ||||
| 海南省 | 10.99 | 0.21 | 9.13 | 0.17 | ||||
| 廣東省 | 10.71 | 0.19 | 8.04 | 0.17 | ||||
| 湖南省 | 9.47 | 0.18 | 7.96 | 0.16 | ||||
| 湖北省 | 10.03 | 0.2 | 8.03 | 0.17 | ||||
| 河南省 | 9.46 | 0.18 | 8.02 | 0.16 | ||||
| 山東省 | 9.28 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
| 江西省 | 10.06 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
| 福建省 | 10.02 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
| 安徽省 | 9.72 | 0.17 | 7.97 | 0.17 | ||||
| 浙江省 | 9.3 | 0.19 | 7.99 | 0.17 | ||||
| 江蘇省 | 10.29 | 0.17 | 7.99 | 0.17 | ||||
| 黑龍江省 | 9.69 | 0.2 | 7.98 | 0.17 | ||||
| 吉林省 | 9.38 | 0.2 | 7.98 | 0.17 | ||||
| 遼寧省 | 9.47 | 0.2 | 8.17 | 0.17 | ||||
| 山西省 | 9.93 | 0.32 | 7.96 | 0.16 | ||||
| 河北省 | 9.28 | 0.17 | 8.01 | 0.17 | ||||
| 重慶市 | 10.31 | 0.22 | 8.08 | 0.17 | ||||
| 上海市 | 9.99 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
| 天津市 | 9.96 | 0.17 | 8.01 | 0.17 | ||||
| 北京市 | 10.04 | 0.18 | 8.02 | 0.17 | ||||
| 2024年油價調(diào)整日歷表 | |
| 2024全年累計 | 汽、柴油分別提高140、125元/噸(約為0.15元/升) |
| 12月18日24時 | |
| 12月4日24時 | |
| 11月20日24時 | |
| 11月6日24時 | |
| 10月23日24時 | |
| 10月10日24時 | |
| 9月20日24時 | |
| 9月5日24時 | |
| 8月22日24時 | |
| 8月8日24時 | |
| 7月25日24時 | |
| 7月11日24時 | |
| 6月27日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)210、200元/噸(約0.17元/升) |
| 6月13日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)190、180元/噸(約0.15元/升) |
| 5月29日24時 | 不作調(diào)整 |
| 5月15日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)70元/噸(約0.18元/升) |
| 4月29日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)70元/噸(約0.05元/升) |
| 4月16日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)200、195元/噸(約0.16元/升) |
| 4月1日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)200、190元/噸(約0.16元/升) |
| 3月18日24時 | 不作調(diào)整 |
| 3月4日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)125、120元/噸(約0.12元/升) |
| 2月19日24時 | 不作調(diào)整 |
| 1月31日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)200元/噸(約0.16元/升) |
| 1月17日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)50元/噸(約0.04元/升) |
| 1月3日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)200、190元/噸(約0.16元/升) |
以上就是南方財富網(wǎng)為您整理的相關(guān)資訊,希望能幫到您!更多精彩內(nèi)容歡迎關(guān)注南方財富網(wǎng)!(本文內(nèi)容僅供參考,具體以當(dāng)?shù)叵闇?zhǔn))

官方微信號:南方財富網(wǎng)
