歷年央行貸款利率調(diào)整(附表)2022央行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整一覽
2022-02-15 14:33 南方財(cái)富網(wǎng)
最新央行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整一覽_歷年央行貸款利率調(diào)整(附表)南方財(cái)富利率網(wǎng)小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
| 調(diào)整時(shí)間 | 六個(gè)月(含) | 一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 
| 1996.8.23 | 9.18% | 10.08% | 10.98% | 11.70% | 
| 1997.10.23 | 7.65% | 8.64% | 9.36% | 9.90% | 
| 1998.3.25 | 7.02% | 7.92% | 9.00% | 9.72% | 
| 1998.7.1 | 6.57% | 6.93% | 7.65% | |
| 1998.12.7 | 6.66% | |||
| 1999.6.10 | 5.58% | 5.85% | 6.03% | |
| 2002.2.21 | 5.04% | 5.31% | 5.49% | 5.58% | 
| 2004.10.29 | 5.22% | 5.58% | 5.82% | |
| 2006.4.28 | 5.85% | 6.03% | ||
| 2006.8.19 | 5.58% | 6.30% | 6.48% | |
| 2007.3.18 | 5.67% | 6.57% | 6.75% | |
| 2007.5.19 | 5.85% | 6.57% | 6.75% | 6.93% | 
| 2007.7.21 | 6.03% | 7.02% | ||
| 2007.8.22 | 7.02% | |||
| 2007.9.15 | 6.48% | 7.29% | 7.65% | |
| 2007.12.21 | 6.57% | |||
| 2008.9.16 | 7.29% | |||
| 2008.10.08 | 6.93% | 7.02% | 7.29% | |
| 2008.10.30 | 6.03% | 6.66% | 6.75% | 7.02% | 
| 2008.11.27 | 5.04% | 5.58% | 5.67% | |
| 2008.12.23 | 4.86% | 5.31% | ||
| 2010.10.20 | 5.10% | 5.56% | 5.60% | 5.96% | 
| 2010.12.26 | 5.35% | 5.81% | 5.85% | 6.22% | 
| 2011.02.09 | 5.60% | 6.06% | 6.10% | 6.45% | 
| 2011.04.06 | 5.85% | 6.31% | 6.65% | |
| 2011.07.07 | 6.10% | 6.56% | 6.65% | 6.90% | 
| 2012.06.08 | 5.85% | 6.31% | 6.65% | |
| 2012.07.06 | 5.60% | 6.00% | ||
| 2014.11.22 | 5.60% | 5.60% | 6.00% | 6.00% | 
| 2015.03.01 | 5.35% | 5.35% | 5.75% | 5.75% | 
| 2015.05.11 | 5.10% | 5.10% | 5.50% | 5.50% | 
| 2015.06.28 | 4.85% | 4.85% | 5.25% | 5.25% | 
| 2015.08.26 | 4.60% | 4.60% | 5.00% | 5.00% | 
| 2015.10.24-至今 | 4.35% | 4.35% | 4.75% | 4.75% | 
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富利率網(wǎng)(http://m.ymgj56.com/lilv/)!

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
