2022年蕪湖揚子農(nóng)商銀行三年大額存款利息(3)
2022-04-12 13:27 南方財富網(wǎng)
蕪湖揚子農(nóng)商行2022年第5期大額存單發(fā)行通告
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)客戶大額存單 | 
| 產(chǎn)品編號 | 6個月產(chǎn)品編號:00801220064 | 
| 發(fā)售對象 | 法人客戶 | 
| 本金及利息幣種 | 人民幣 | 
| 發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點柜面 | 
| 計劃發(fā)行量 | 1000萬元 | 
| 存單期限 | 6個月 | 
| 發(fā)行時間 | 2022年3月9日-2022年3月20日 | 
| 存單起息日 | 客戶認(rèn)購當(dāng)日起息 | 
| 存單到期日 | 存單起息后相應(yīng)期限的對年對月對日(若對應(yīng)當(dāng)月實際不存在對應(yīng)日期的,則為該月最后一日)為到期日。 | 
| 認(rèn)購起點金額 | 1000萬元 | 
| 最小遞增金額 | 1000000元 | 
| 年利率(%) | 6個月2.1% | 
| 計息類型 | 固定利率 | 
| 計息天數(shù) | A. 到期支取的計息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至到期日(不含)的整月; | 
| B. 提前支取的計息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至支取日(不含)的實際天數(shù); | |
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 存單可否允許轉(zhuǎn)讓 | 允許轉(zhuǎn)讓 | 
| 存單可否提前支取 | 可以全額提前支取,不支持部分提前支取 | 
| 是否可質(zhì)押 | 可質(zhì)押 | 
| 存單可否允許贖回 | 不允許贖回 | 
| 提前支取條款 | 本產(chǎn)品可以全額提前支取,提前支取利率為支取當(dāng)日我行掛牌活期利率。 | 
- 2022年4月份嘉興銀行大額存單利率_嘉興銀行
- 嘉興銀行2022年第27期個人大額存單產(chǎn)品(社
- 2022年嘉興銀行大額存單三年利率_嘉興銀行
- 交通銀行20萬存單是多少?2022年交通銀行大
- 交通銀行3年大額存單2022一覽 交行大額存單
- 農(nóng)業(yè)銀行金穗2022年第50期個人大額存單產(chǎn)品
- 農(nóng)業(yè)銀行金穗2022年第47期個人大額存單產(chǎn)品
- 農(nóng)業(yè)銀行金穗2022年第43期個人大額存單產(chǎn)品
- 貴陽農(nóng)商銀行定期存款利息 2022年貴陽農(nóng)商
- 廊坊銀行定期存款利息 2022年廊坊銀行存款

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
