2022中信銀行3年20萬大額利息一覽(2)
2022-03-23 12:40 南方財富網(wǎng)
| 單位存款 | 非保證金存款利率 (2015年10月31日起執(zhí)行) | 保證金存款利率 (2015年10月24日起執(zhí)行) | 
| 活期 | 0.30 | 0.30 | 
| 定期 | ||
| 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.40 | 1.10 | 
| 半年 | 1.65 | 1.30 | 
| 一年 | 1.95 | 1.50 | 
| 二年 | 2.30 | 2.10 | 
| 三年 | 2.75 | 2.75 | 
| 五年 | 2.75 | 2.75 | 
| 協(xié)定存款 | 1.00 | - | 
| 通*存款 | ||
| 一天 | 0.55 | - | 
| 七天 | 1.10 | - | 
注:存款掛牌利率僅供參考,對具體客戶的實際執(zhí)行利率以中信銀行分支機構(gòu)等業(yè)務(wù)渠道最終辦理結(jié)果為準。
中信銀行個人大額存單第220013-220018期發(fā)行通告
中信銀行將于2022年3月發(fā)行中信銀行個人大額存單第220013-220018期產(chǎn)品,產(chǎn)品要素如下(1萬元整數(shù)倍):
| 中信銀行個人大額存單第220013-220018期發(fā)行通告 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品期限 | 起點金額 | 產(chǎn)品利率 | 付息方式 | 
| 中信銀行個人大額存單第220013期 | 3個月 | 20萬元 | 1.9% | 到期一次返本付息 | 
| 中信銀行個人大額存單第220014期 | 6個月 | 20萬元 | 2.1% | 到期一次返本付息 | 
| 中信銀行個人大額存單第220015期 | 1年 | 20萬元 | 2.3% | 到期一次返本付息 | 
| 中信銀行個人大額存單第220016期 | 2年 | 20萬元 | 2.9% | 到期一次返本付息 | 
| 中信銀行個人大額存單第220017期 | 3年 | 20萬元 | 3.55% | 到期一次返本付息 | 
| 中信銀行個人大額存單第220018期 | 3年 | 20萬元 | 3.55% | 到期一次返本付息 | 
以上產(chǎn)品可通過中信銀行網(wǎng)點柜面或中信銀行個人網(wǎng)銀、手機銀行及智慧柜臺購買,產(chǎn)品詳情可咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點或撥打客戶服務(wù)熱線。
中信銀行個人大額存單第220007-220012期發(fā)行通告
尊敬的客戶:
中信銀行將于2022年2月發(fā)行中信銀行個人大額存單第220007-220012期產(chǎn)品,產(chǎn)品要素如下:
| 中信銀行個人大額存單第220007-220012期發(fā)行通告 | |||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品期限 | 起點金額 | 產(chǎn)品利率 | |||
| 中信銀行個人大額存單第220007期 | A00640220007 | 3個月 | 20萬元 | 1.9% | |||
| 中信銀行個人大額存單第220008期 | A00640220008 | 6個月 | 20萬元 | 2.1% | |||
| 中信銀行個人大額存單第220009期 | A00640220009 | 1年 | 20萬元 | 2.3% | |||
| 中信銀行個人大額存單第220010期 | A00640220010 | 2年 | 20萬元 | 2.9% | |||
| 中信銀行個人大額存單第220011期 | A00640220011 | 3年 | 20萬元 | 3.55% | |||
| 中信銀行個人大額存單第220012期 | A00640220012 | 3年 | 20萬元 | 3.55% | |||

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
