農(nóng)業(yè)銀行大額存單利率2022一覽 農(nóng)行大額存單2022年20萬(2)
2022-03-14 10:57 南方財富網(wǎng)
2022年中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣個人大額存單產(chǎn)品目錄
| 產(chǎn)品名稱 | 認購結(jié)束日 | 期限(天) | 利率 | 認購起點(萬元) | 
| 金穗2022年第27期個人大額存單 | 2022/3/31 | 一個月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第28期個人大額存單 | 2022/3/31 | 三個月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第29期個人大額存單 | 2022/3/31 | 六個月 | 1.9% | 20 | 
| 金穗2022年第30期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/3/31 | 一年 | 2.1% | 20 | 
| 金穗2022年第31期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/3/31 | 兩年 | 2.7% | 20 | 
| 金穗2022年第32期個人大額存單(新客有禮) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第33期個人大額存單(添金添福) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第34期個人大額存單(老客增利) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 80 | 
| 金穗2022年第35期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 500 | 
| 金穗2022年第36期個人大額存單(私行專享可轉(zhuǎn)讓) | 2022/3/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第13期個人大額存單 | 2022/2/28 | 一個月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第14期個人大額存單 | 2022/2/28 | 三個月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第15期個人大額存單 | 2022/2/28 | 六個月 | 1.9% | 20 | 
| 金穗2022年第16期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/2/28 | 一年 | 2.1% | 20 | 
| 金穗2022年第17期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/2/28 | 兩年 | 2.7% | 20 | 
| 金穗2022年第18期個人大額存單(添金添福) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第19期個人大額存單(老客增利) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第20期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 80 | 
| 金穗2022年第21期個人大額存單(私行專享可轉(zhuǎn)讓) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 500 | 
| 金穗2022年第22期個人大額存單(新春有禮) | 2022/2/6 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第6期個人大額存單 | 2022/1/31 | 一個月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第7期個人大額存單 | 2022/1/31 | 三個月 | 1.7% | 20 | 
| 金穗2022年第8期個人大額存單 | 2022/1/31 | 六個月 | 1.9% | 20 | 
| 金穗2022年第9期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/1/31 | 一年 | 2.1% | 20 | 
| 金穗2022年第10期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/1/31 | 兩年 | 2.7% | 20 | 
| 金穗2022年第1期個人大額存單(新客有禮) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第2期個人大額存單(添金添福) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第3期個人大額存單(老客增利) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 20 | 
| 金穗2022年第4期個人大額存單(可轉(zhuǎn)讓) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 80 | 
| 金穗2022年第5期個人大額存單(私行專享可轉(zhuǎn)讓) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 500 | 
注:具體開辦的業(yè)務(wù)種類及辦理程序、辦理條件等以中國農(nóng)業(yè)銀行當?shù)胤中杏嘘P(guān)法規(guī)為準。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
