揚子農(nóng)商銀行定期存款一年的利息是多少?(4)
2022-04-12 13:44 南方財富網(wǎng)
蕪湖揚子農(nóng)商行企業(yè)客戶大額存單2022年第6期產(chǎn)品說明書
| 蕪湖揚子農(nóng)商行企業(yè)客戶大額存單2022年第6期產(chǎn)品說明書 | |
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)客戶大額存單 | 
| 產(chǎn)品編號 | 3年產(chǎn)品編號:00801220065 | 
| 發(fā)售對象 | 法人客戶 | 
| 本金及利息幣種 | 人民幣 | 
| 發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點柜面 | 
| 計劃發(fā)行量 | 1000萬元 | 
| 存單期限 | 3年 | 
| 發(fā)行時間 | 2022年3月28日-2022年4月8日 | 
| 存單起息日 | 客戶認購當日起息 | 
| 存單到期日 | 存單起息后相應(yīng)期限的對年對月對日(若對應(yīng)當月實際不存在對應(yīng)日期的,則為該月最后一日)為到期日。 | 
| 認購起點金額 | 1000萬元 | 
| 最小遞增金額 | 1000000元 | 
| 年利率(%) | 3年3.55% | 
| 計息類型 | 固定利率 | 
| 計息天數(shù) | A. 到期支取的計息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至到期日(不含)的整月; | 
| B. 提前支取的計息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至支取日(不含)的實際天數(shù); | |
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 存單可否允許轉(zhuǎn)讓 | 允許轉(zhuǎn)讓 | 
| 存單可否提前支取 | 可以全額提前支取,不支持部分提前支取 | 
| 是否可質(zhì)押 | 可質(zhì)押 | 
| 存單可否允許贖回 | 不允許贖回 | 
| 提前支取條款 | 本產(chǎn)品可以全額提前支取,提前支取利率為支取當日我行掛牌活期利率。 | 

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
