光大銀行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第七期產(chǎn)品發(fā)行通告(6)
2022-03-24 11:32 南方財(cái)富網(wǎng)
光大銀行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第八期產(chǎn)品發(fā)行通告
我行定于2022年3月23日至2022年3月25日發(fā)行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第八期產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下:
| 個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第八期 | ||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 1個(gè)月 | 9個(gè)月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 3年期(2) | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 2022001173091 | 2022001173092 | 2022001173093 | 2022001173094 | 2022001173095 | 2022001173096 | 
| 起點(diǎn)金額 | 20萬元 | |||||
| 年化利率 | 1.90% | 2.29% | 2.30% | 2.90% | 3.50% | 3.55% | 
| 募集期 | 2022年3月23日至2022年3月25日 | |||||
| 起息日 | 2022年3月25日 | |||||
| 到期日 | 2022年4月25日 | 2022年12月25日 | 2023年3月25日 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 | |
| 期限 | 1個(gè)月 | 9個(gè)月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 幣種 | 人民幣 | |||||
| 遞增金額 | 1萬元 | |||||
| 額度管理 | 總行級(jí) | |||||
| 付息方式 | 到期一次性還本付息 | |||||
| 銷售渠道 | 柜臺(tái)+網(wǎng)上銀行+手機(jī)銀行 | 柜臺(tái) | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方式 | 暫不支持轉(zhuǎn)讓 | |||||
| 提前兌取 | 支持全部提前兌取和部分提前兌取。對(duì)于已開通線上銷售渠道的產(chǎn)品起息后可通過我行各網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行辦理個(gè)人大額存單的全部提前兌;未開通線上銷售渠道的產(chǎn)品僅可通過我行各網(wǎng)點(diǎn)辦理全額提前支取。客戶可于個(gè)人大額存單收益起始日后通過我行各網(wǎng)點(diǎn)辦理個(gè)人大額存單的部分提前兌取,辦理部分提前兌取時(shí)兌取后產(chǎn)品余額須大于產(chǎn)品起點(diǎn)金額;前期已按月支付的兌取部分利息將從當(dāng)次提前兌取本息中扣除。 大額存單提前兌取時(shí)提前兌取部分利息按照支取日掛牌通告的活期儲(chǔ)蓄存款利率計(jì)付利息,并在提前兌取時(shí)和相應(yīng)本金部分一并支付。 | |||||
| 質(zhì)押、存款證明和權(quán)利憑證 | 支持辦理個(gè)人質(zhì)押貸款、開立存款證明和開立個(gè)人權(quán)利憑證 | |||||
| 其他要素 | 發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,則暫停該期產(chǎn)品發(fā)行,相關(guān)產(chǎn)品信息另行通告。 | |||||

- 廈門銀行2022年三年定期存款利率 廈門銀行20
- 青海銀行定期存款利率表2022 青海銀行大額存
- 泰安銀行定期三年利率多少?泰安銀行定期存款
- 2022年第18期江蘇銀行個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書
- 福建海峽銀行2022年第十五期個(gè)人大額存單發(fā)行
- 濰坊銀行第195期大額存單發(fā)行通告
- 東營(yíng)銀行大額存款利率2022 東營(yíng)銀行存款利率2
- 廈門農(nóng)商銀行2022年第9期個(gè)人大額存單產(chǎn)品通
- 廣發(fā)銀行三年定期大額存款利率是多少?廣發(fā)銀
- 廣州農(nóng)商銀行大額存單利率多少?廣州農(nóng)商銀行
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
