廈門農(nóng)商銀行2022年第9期個(gè)人大額存單產(chǎn)品通告(2)
2022-03-23 10:32 南方財(cái)富網(wǎng)
| 關(guān)于發(fā)行廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第9、10、11期個(gè)人大額存單產(chǎn)品的通告 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第9期 個(gè)人大額存單(1年期,期滿付息) | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第10期 個(gè)人大額存單(3年期,期滿付息) | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第11期 個(gè)人大額存單(5年期,期滿付息) | 
| 產(chǎn)品編號 | 2011A05220009 | 2011A08220010 | 2011A09220011 | 
| 發(fā)行對象 | 個(gè)人 | ||
| 幣種 | 人民幣 | ||
| 發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜面、手機(jī)銀行 | ||
| 發(fā)行規(guī)模 | 1億元 | 4億元 | 4億元 | 
| 存單期限 | 1年 | 3年 | 5年 | 
| 發(fā)行時(shí)間 | 2022年2月12日-3月31日 | ||
| 認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 | ||
| 最小遞增金額 | 1萬元 | ||
| 發(fā)行利率(年利率) | 2.30% | 3.55% | 4.05% | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | ||
| 起息日 | 購買日當(dāng)日 | ||
| 到期日 | 起息日起滿1年 對年對月對日 | 起息日起滿3年 對年對月對日 | 起息日起滿5年 對年對月對日 | 
| 兌付日 | 到期日當(dāng)日 | ||
| 提前支取說明 | 可全額或部分提前支取,部分提前支取后,存單余額應(yīng)不低于本期產(chǎn)品的認(rèn)購起點(diǎn)金額。提前支取部分按支取日本行掛牌活期存款利率計(jì)息。 | ||
| 其他說明 | 可以質(zhì)押、允許轉(zhuǎn)讓、不允許贖回。 | ||

- 2022年各大銀行20萬大額存單利率一覽表 2022
- 華商銀行定期一年利率是多少?華商銀行定期存
- 廣西北部灣銀行3年存款利息多少?廣西北部灣
- 江門農(nóng)商銀行關(guān)于發(fā)行2022年第9期大額存單產(chǎn)
- 甘肅銀行2022年第8期個(gè)人客戶大額存單產(chǎn)品協(xié)
- 閩侯農(nóng)村信用社2022年第6期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 蕪湖農(nóng)商銀行大額存款利率多少?2022蕪湖農(nóng)商
- 廣州銀行大額存單2022年定期三年利息
- 江蘇銀行大額存單利率表2022 江蘇銀行20萬存3
- 2022年銀行存錢活期利息多少?廈門銀行大額五
 官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
