國(guó)內(nèi)部分銀行定期存款2022年利率表 2022年各銀行存款利率表查詢(2)
2022-02-21 13:45 南方財(cái)富網(wǎng)
| 銀行名稱 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 
| 中國(guó)銀行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 
| 工商銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 
| 建設(shè)銀行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 | 
| 交通銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 | 
| 郵儲(chǔ)銀行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 | 
| 招商銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 
| 浦發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 
| 中信銀行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 
| 華夏銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 
| 興業(yè)銀行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 
| 民生銀行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 | 
| 光大銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 
| 平安銀行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 
| 廣發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 
| 浙商銀行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 
| 恒豐銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 
| 渤海銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 | 
| 南京銀行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 | 
| 寧波銀行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 | 
| 北京銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 
| 包商銀行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 
| 江蘇銀行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 
| 上海銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 
| 盛京銀行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 | 
| 天津銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 | 
| 花旗銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 

- 國(guó)內(nèi)部分銀行定期存款2022年利率表 2022年各
- 農(nóng)行定期存款利率表查詢2022年 3月農(nóng)業(yè)銀行定
- 2022年西安銀行定期存款利率表查詢
- 九江銀行三年期定期存款利率多少2022
- 2022年農(nóng)行定期存款利率查詢 農(nóng)業(yè)銀行三年期
- 2022年各銀行定期利息各是多少?2022年一年定
- 2022年四大銀行定期利息多少?2022年定期三年
- 建行今日大額存單3年利率 2022建行定期存款利
- 2022年銀行大額存單利率多少?工行存款定期利
- 農(nóng)業(yè)銀行一年期存款利率2022 農(nóng)業(yè)銀行定期利
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
