農(nóng)業(yè)銀行一年期存款利率2022 農(nóng)業(yè)銀行定期利息2022新利率(2)
2022-02-19 09:48 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人民幣個(gè)人大額存單產(chǎn)品目錄
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 認(rèn)購(gòu)結(jié)束日 | 期限(天) | 利率 | 付息方式 | 
| 金穗2022年第14期個(gè)人大額存單 | 2022/2/28 | 三個(gè)月 | 1.7% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第15期個(gè)人大額存單 | 2022/2/28 | 六個(gè)月 | 1.9% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第16期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p> | 2022/2/28 | 一年 | 2.1% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第17期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p> | 2022/2/28 | 兩年 | 2.7% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第18期個(gè)人大額存單(添金添福) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第19期個(gè)人大額存單(老客增利) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第20期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p> | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第21期個(gè)人大額存單(私行專(zhuān)享可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p> | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第22期個(gè)人大額存單(新春有禮) | 2022/2/6 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第6期個(gè)人大額存單 | 2022/1/31 | 一個(gè)月 | 1.7% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第7期個(gè)人大額存單 | 2022/1/31 | 三個(gè)月 | 1.7% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第8期個(gè)人大額存單 | 2022/1/31 | 六個(gè)月 | 1.9% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第9期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p> | 2022/1/31 | 一年 | 2.1% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第10期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p> | 2022/1/31 | 兩年 | 2.7% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第1期個(gè)人大額存單(新客有禮) | 2022/2/28 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第2期個(gè)人大額存單(添金添福) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第3期個(gè)人大額存單(老客增利) | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第4期個(gè)人大額存單(可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p> | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
| 金穗2022年第5期個(gè)人大額存單(私行專(zhuān)享可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p> | 2022/1/31 | 三年 | 3.35% | 利隨本清 | 
注:具體開(kāi)辦的業(yè)務(wù)種類(lèi)及辦理程序、辦理?xiàng)l件等以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤中杏嘘P(guān)法規(guī)為準(zhǔn)。

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
