南京銀行三年期定期存款利率 新查詢
2015-07-28 14:27 南方財富網(wǎng) m.ymgj56.com
存款種類 | 年利率(%) |
一、活期存款 | 0.35 |
二、定期儲蓄存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 2.08 |
半年 | 2.34 |
一年 | 2.58 |
二年 | 3.276 |
三年 | 4.095 |
五年 | 4.50 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.08 |
三年 | 2.34 |
五年 | 2.58 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、對公定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 1.76 |
半年 | 1.98 |
一年 | 2.20 |
二年 | 2.60 |
三年 | 3.25 |
五年 | 3.75 |
相關(guān)閱讀