2021年銀行大額存單利率是多少?各銀行大額存單利率表(3)
2021-08-23 14:23 南方財富網(wǎng)
| 銀行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 
| 基準(zhǔn)利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - | 
| 中國銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 建設(shè)銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 工商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 郵政銀行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 交通銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 招商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 上海銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 | 
| 光大銀行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 | 
| 浦發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 
| 平安銀行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 
| 寧波銀行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 | 
| 中信銀行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 | 
| 民生銀行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 | 
| 廣發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 
| 華夏銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 
| 興業(yè)銀行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 | 
| 北京銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 
| 渤海銀行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 | 
| 恒豐銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 | 
| 浙商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 | 
| 吉林銀行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 
| 東莞銀行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 | 
| 南京銀行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 | 
| 江蘇銀行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 | 
| 齊魯銀行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 
| 徽商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 | 
| 河北銀行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 | 
| 長沙銀行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 
| 錦州銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 | 
| 盛京銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 | 
| 西安銀行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 
| 晉商銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 | 
| 重慶銀行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 | 
| 漢口銀行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 | 
| 海峽銀行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 | 
| 龍江銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 | 

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
