博時基金定投什么好 定投博時債券型基金收益排名2019年9月11(2)
2019-09-11 14:04 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 160514 | 博時穩(wěn)健回報債券C | 9月10日 | 1.329 | 5.02% | 7.16% | 6.30% | 8.66% |
12 | 501100 | 博時安康定開債(LO | 9月6日 | 1.0969 | 4.86% | 8.17% | -- | -- |
13 | 277 | 博時雙月薪定期支付債 | 9月6日 | 1.015 | 4.00% | 7.87% | 9.75% | 18.10% |
14 | 3682 | 博時安弘一年定期開放 | 9月10日 | 1.1275 | 3.95% | 7.26% | -- | -- |
15 | 2354 | 博時裕騰純債債券 | 9月10日 | 1.022 | 3.95% | 7.52% | 9.97% | -- |
16 | 246 | 博時月月薪定期支付債 | 9月6日 | 1 | 3.81% | 7.48% | 8.61% | 14.35% |
17 | 50028 | 博時安心收益定期開放 | 9月6日 | 0.97 | 3.80% | 5.03% | 5.82% | 10.62% |
18 | 4200 | 博時富瑞純債債券 | 9月10日 | 1.0159 | 3.78% | 7.69% | -- | -- |
19 | 3683 | 博時安弘一年定期開放 | 9月10日 | 1.1149 | 3.73% | 6.80% | -- | -- |
20 | 50027 | 博時信用純債債券A | 9月10日 | 1.1142 | 3.69% | 6.90% | 8.80% |
14.99%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。