浦發(fā)外匯牌價-10月18日今日浦發(fā)銀行外匯匯率表
2016-10-18 15:53 南方財(cái)富網(wǎng)
浦發(fā)外匯牌價-10月18日今日浦發(fā)銀行外匯匯率表
更新時間:2016-10-18 14:09:23 | ||||
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
人民幣 RMB | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
英鎊 GBP | 823.76 | 820.87 | 797.39 | 826.65 |
港幣 HKD | 86.87 | 86.70 | 86.08 | 87.04 |
美元 USD | 674.00 | 672.71 | 667.25 | 675.35 |
瑞士法郎 CHF | 682.00 | 679.61 | 660.17 | 684.39 |
新加坡元 SGD | 485.63 | 483.92 | 470.08 | 487.33 |
瑞典克郎 SEK | 76.57 | 76.29 | 74.11 | 76.84 |
丹麥克郎 DKK | 99.70 | 99.30 | 95.71 | 100.51 |
挪威克郎 NOK | 82.55 | 82.26 | 79.90 | 82.84 |
日元 JPY | 6,477.01 | 6,454.34 | 6,269.74 | 6,499.68 |
加拿大元 CAD | 514.79 | 512.99 | 498.31 | 516.60 |
澳大利亞元 AUD | 516.95 | 515.14 | 500.40 | 518.77 |
歐元 EUR | 741.87 | 739.27 | 718.13 | 744.48 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行