葛洲壩基金持股有哪些?2021葛洲壩重倉基金一覽表
2021-09-27 12:36 南方財(cái)富網(wǎng)
2021葛洲壩基金持股有哪些?
葛洲壩——2021年中報(bào)機(jī)構(gòu)持倉
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 1307.04 |
3 | 博時(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 1174.17 |
4 | 博時(shí)央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF | 基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 787.35 |
5 | 華夏中證央企ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 783.17 |
6 | 嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 730.47 |
7 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 581.32 |
8 | 信誠中證基建工程指數(shù)型(LOF)A | 基金 | 中信保誠基金管理有限公司 | 526.38 |
9 | 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 299.92 |
10 | 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 286.18 |
11 | 安信永泰定開債券 | 基金 | 安信基金管理有限責(zé)任公司 | 194.93 |
12 | 華夏中證500ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 174.32 |
13 | 景順長城中證500行業(yè)中性低波動(dòng) | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 156.78 |
14 | 富國央企創(chuàng)新ETF | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 128.37 |
15 | 嘉實(shí)中證500ETF | 基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 113.34 |
16 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 110.00 |
17 | 天弘中證500ETF | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 93.63 |
18 | 華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 85.06 |
19 | 銀華中證基建ETF | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 75.21 |
20 | 安信新價(jià)值混合A | 基金 | 安信基金管理有限責(zé)任公司 | 67.34 |
21 | 廣發(fā)中證500ETF | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 58.40 |
22 | 平安中證500ETF | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 55.72 |
23 | 中金中證500A | 基金 | 中金基金管理有限公司 | 54.92 |
24 | 易方達(dá)中證500ETF | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 45.63 |
25 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF) | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 41.61 |
26 | 國泰民豐回報(bào)定期開放靈活配置混合 | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 31.15 |
27 | 匯添富上證綜合指數(shù) | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 25.72 |
28 | 華泰柏瑞中證500ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 23.37 |
29 | 博時(shí)中證500ETF | 基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 21.31 |
30 | 添富中證800ETF | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 20.65 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌