超高清股有哪些?2021年2月19日超高清股價格查詢
2021-02-19 11:26 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供超高清股有哪些?超高清股今日股價查詢:
今日超高清概念股股價查詢(2021年02月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.270 | 3.050 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.650 | 2.510 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 3.930 | 3.730 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.360 | 3.250 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.460 | 8.160 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 5.210 | 5.000 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 3.790 | 3.670 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.400 | 4.230 | ||||||
600640 | 號百控股 | 10.330 | 9.900 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.990 | 10.660 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.430 | 4.300 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 194.890 | 188.800 | ||||||
603297 | 永新光學(xué) | 41.280 | 39.720 | ||||||
300296 | 利亞德 | 7.110 | 7.010 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.800 | 6.570 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 4.880 | 4.730 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 6.150 | 6.060 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.790 | 8.540 | ||||||
002512 | 達(dá)華智能 | 3.320 | 3.250 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.560 | 22.800 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 5.720 | 5.590 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.410 | 8.160 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 4.920 | 4.810 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.390 | 7.220 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 38.880 | 38.090 | ||||||
300079 | 數(shù)碼視訊 | 3.980 | 3.890 | ||||||
600088 | 中視傳媒 | 10.350 | 10.150 | ||||||
603660 | 蘇州科達(dá) | 6.870 | 6.720 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 15.180 | 14.790 | ||||||
002449 | 國星光電 | 8.330 | 8.160 | ||||||
600936 | 廣西廣電 | 2.910 | 2.840 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.130 | 11.810 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 17.370 | 17.000 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 9.480 | 9.320 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 8.520 | 8.370 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 4.470 | 4.390 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 2.920 | 2.870 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.520 | 3.470 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.030 | 5.910 | ||||||
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 16.670 | 16.540 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 10.040 | 9.880 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.200 | 9.100 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.260 | 4.180 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.110 | 11.920 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.820 | 3.740 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 9.190 | 8.940 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.730 | 5.630 | ||||||
000050 | 深天馬A | 15.850 | 15.710 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.580 | 2.550 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 6.030 | 5.960 | ||||||
600060 | 海信視像 | 12.370 | 12.250 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.110 | 5.060 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 16.320 | 16.180 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 37.040 | 36.590 | ||||||
300458 | 全志科技 | 30.710 | 30.460 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.310 | 6.290 | ||||||
002415 | ?低 | 61.700 | 60.600 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.210 | 6.150 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 8.470 | 8.560 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 67.300 | 67.000 | ||||||
300223 | 北京君正 | 68.030 | 68.920 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 141.960 | 141.000 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.100 | 6.060 | ||||||
300672 | 國科微 | 43.600 | 43.970 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.240 | 1.250 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.090 | 9.160 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.880 | 1.910 | ||||||
002841 | 視源股份 | 136.520 | 137.520 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 275.200 | 282.010 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 299.370 | 307.500 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 14.580 | 14.990 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 42.850 | 44.600 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-19 11:25:18 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 二胎概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年2月19日鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)股價格是多少?鋼鐵互聯(lián)
- 本周領(lǐng)跌概念一覽_2021年2月19日本周領(lǐng)跌概念有哪
- 轉(zhuǎn)基因龍頭股票有哪幾個 2021年轉(zhuǎn)基因概念股一覽
- 今日合成氨概念消息:開盤川能動力跌近7%
- 2021年重金屬治理概念股,重金屬治理相關(guān)上市公司
- 2021年MEMS芯片概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 收藏!2021年比特幣龍頭股名單曝光
- 保護(hù)器股票有哪些,保護(hù)器概念股票一覽
- 2021年鉀離子電池相關(guān)概念股票一覽