迪士尼股有哪些?迪士尼股實(shí)時(shí)行情(2020年12月25日)
2020-12-25 17:55 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日迪士尼股價(jià)實(shí)時(shí)行情,迪士尼股一覽:
今日迪士尼概念股股價(jià)查詢(2020年12月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.440 | 0.4 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.070 | 1 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 4.710 | 0.22 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.390 | 0.2 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.240 | 0.34 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 9.290 | 0.3 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 72.840 | 2.15 | ||||||
002153 | 石基信息 | 32.100 | 0.84 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.030 | 0.1 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.120 | 0.22 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 9.090 | 0.21 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 7.070 | 0.15 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.580 | 0.03 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.120 | 0.04 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.450 | 0.07 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.370 | 0.1 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 9.440 | 0.09 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.810 | 0.07 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 4.820 | 0.03 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.580 | 0.02 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.000 | 0.02 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.010 | 0.01 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.940 | 0.02 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.500 | 0.01 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.270 | 0.02 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.500 | 0 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.430 | 0 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.850 | 0 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.160 | 0 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 24.300 | -0.04 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.640 | -0.01 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.050 | -0.05 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.840 | -0.02 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.930 | -0.03 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 17.840 | -0.11 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.980 | -0.03 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 5.120 | -0.04 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.860 | -0.1 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 11.760 | -0.15 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.420 | -0.11 | ||||||
002176 | *ST江特 | 3.750 | -0.05 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 8.520 | -0.17 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 49.600 | -0.99 | ||||||
600818 | 中路股份 | 8.380 | -0.19 | ||||||
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 10.950 | -0.27 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 14.740 | -0.49 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.060 | -0.67 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-25 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 共享汽車概念股2020年12月25日股價(jià)查詢_哪些是共
- 2020年12月25日安防股價(jià)格是多少?安防股一覽表
- 2020年12月25日在線教育股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 征信股有哪些?征信股實(shí)時(shí)行情(2020年12月25日)
- 鹽湖提鋰股有哪些?鹽湖提鋰股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 養(yǎng)老概念概念股2020年12月25日股價(jià)查詢_哪些是養(yǎng)
- 民營(yíng)銀行股有哪些?2020年12月25日民營(yíng)銀行股價(jià)格
- 汽車后市場(chǎng)股有哪些?今日汽車后市場(chǎng)股股價(jià)多少?
- 2020年12月25日激光股價(jià)格是多少?激光股一覽表
- 2020年12月25日華為海思股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表