小米股有哪些?小米股實(shí)時(shí)行情(2020年11月25日)
2020-11-25 11:01 南方財(cái)富網(wǎng)
小米股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日小米股價(jià)格查詢:
今日小米概念股股價(jià)查詢(2020年11月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 83.980 | 81.000 | ||||||
605111 | 新潔能 | 176.300 | 168.020 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 15.100 | 14.450 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 26.980 | 25.680 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 67.860 | 65.550 | ||||||
002885 | 京泉華 | 17.990 | 17.250 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 212.590 | 208.000 | ||||||
002768 | 國(guó)恩股份 | 32.430 | 31.600 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.760 | 4.620 | ||||||
300458 | 全志科技 | 38.720 | 37.570 | ||||||
300097 | 智云股份 | 12.840 | 12.590 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 66.800 | 65.380 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.510 | 5.400 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 19.130 | 18.790 | ||||||
300538 | 同益股份 | 26.790 | 25.990 | ||||||
002313 | 日海智能 | 14.610 | 14.440 | ||||||
002913 | 奧士康 | 61.000 | 60.520 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 11.000 | 10.850 | ||||||
300136 | 信維通信 | 46.000 | 45.580 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 55.010 | 53.000 | ||||||
002416 | 愛(ài)施德 | 8.590 | 8.510 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 78.250 | 78.760 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 21.250 | 20.840 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 54.800 | 53.980 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 5.030 | 4.980 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.590 | 9.510 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 12.160 | 12.090 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.280 | 17.050 | ||||||
000988 | 華工科技 | 25.920 | 25.500 | ||||||
689009 | 九號(hào)公司 | 85.390 | 83.900 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 19.220 | 19.060 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 12.530 | 12.570 | ||||||
002897 | 意華股份 | 28.770 | 28.650 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.180 | 7.130 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 12.950 | 12.950 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 34.390 | 34.390 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.510 | 4.490 | ||||||
000050 | 深天馬A | 15.300 | 15.260 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 14.410 | 14.300 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 6.440 | 6.390 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 5.040 | 5.010 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 191.060 | 192.830 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 30.740 | 30.500 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 43.410 | 44.200 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 4.050 | 4.050 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 26.450 | 26.400 | ||||||
000676 | 智度股份 | 6.160 | 6.150 | ||||||
300709 | 精研科技 | 60.520 | 60.530 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 23.280 | 23.200 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.260 | 7.200 | ||||||
603386 | 廣東駿亞 | 17.250 | 17.210 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 32.140 | 32.260 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 6.280 | 6.260 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 38.320 | 38.390 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 35.070 | 34.970 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.240 | 25.250 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 49.180 | 49.190 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.800 | 14.790 | ||||||
003015 | 日久光電 | 16.620 | 16.590 | ||||||
300686 | 智動(dòng)力 | 22.350 | 22.610 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 22.900 | 23.000 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 80.190 | 80.100 | ||||||
300566 | 激智科技 | 31.730 | 31.680 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 61.510 | 61.940 | ||||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 6.330 | 6.340 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.710 | 6.730 | ||||||
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 4.310 | 4.320 | ||||||
002769 | 普路通 | 8.170 | 8.160 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 36.400 | 36.610 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 9.910 | 9.950 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 29.110 | 29.300 | ||||||
002818 | 富森美 | 16.000 | 16.180 | ||||||
002962 | 五方光電 | 20.060 | 20.140 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 38.130 | 37.820 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.930 | 18.960 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 34.300 | 34.660 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 21.360 | 21.300 | ||||||
300230 | 永利股份 | 6.070 | 6.170 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.080 | 6.140 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 90.200 | 90.650 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 21.900 | 22.010 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.830 | 7.870 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.800 | 3.810 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 15.400 | 15.510 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 8.210 | 8.270 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 25.140 | 25.350 | ||||||
300212 | 易華錄 | 29.770 | 29.960 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 37.440 | 38.000 | ||||||
003003 | 天元股份 | 16.200 | 16.360 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.360 | 6.410 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 168.660 | 170.000 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 4.930 | 4.970 | ||||||
000701 | 廈門信達(dá) | 5.970 | 6.020 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 5.890 | 5.940 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 3.470 | 3.510 | ||||||
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 160.660 | 162.110 | ||||||
300662 | 科銳國(guó)際 | 52.290 | 52.900 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 18.880 | 18.930 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 31.380 | 31.800 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-11-25 10:58:30 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 海綿城市股有哪些?2020年11月25日海綿城市股價(jià)格
- 有色板塊的龍頭股是什么 有色金屬股票有哪些龍頭
- 水泥概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 哪些概念板塊包含深賽格?2020年11月25日深賽格股
- 激光股有哪些?今日激光股股價(jià)多少?(2020/11/25
- 廣東國(guó)資股有哪些?今日廣東國(guó)資股股價(jià)多少?(20
- 全面屏股有哪些?今日全面屏股股價(jià)多少?(2020/1
- 2020年11月25日乙肝疫苗股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年11月25日瀝青股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科創(chuàng)板對(duì)標(biāo)概念股有哪些_科創(chuàng)板對(duì)標(biāo)概念股2020年1