特斯拉股有哪些?特斯拉股今日價(jià)格一覽表(2020/11/25)
2020-11-25 10:54 南方財(cái)富網(wǎng)
特斯拉股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,特斯拉股股票一覽 :
今日特斯拉概念股股價(jià)查詢(2020年11月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 72.020 | 7.19 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 32.690 | 3.03 | ||||||
601127 | 小康股份 | 19.640 | 1.79 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.860 | 0.44 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.420 | 1.91 | ||||||
300176 | 派生科技 | 10.830 | 0.65 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 5.120 | 0.21 | ||||||
002967 | 廣電計(jì)量 | 28.760 | 1.17 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 26.750 | 1.05 | ||||||
002488 | 金固股份 | 10.160 | 0.34 | ||||||
002407 | 多氟多 | 16.510 | 0.54 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.830 | 0.15 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.460 | 0.42 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 38.380 | 0.96 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 30.260 | 0.75 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 15.420 | 0.34 | ||||||
603348 | 文燦股份 | 34.110 | 0.75 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.150 | 0.17 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 12.980 | 0.27 | ||||||
300222 | 科大智能 | 13.090 | 0.27 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 7.120 | 0.14 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 14.940 | 0.28 | ||||||
603179 | 新泉股份 | 31.100 | 0.53 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 8.090 | 0.13 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.730 | 0.1 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 26.170 | 0.37 | ||||||
603960 | 克來機(jī)電 | 37.570 | 0.52 | ||||||
300134 | 大富科技 | 12.380 | 0.17 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 45.850 | 0.6 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 32.890 | 0.43 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.630 | 0.06 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 15.570 | 0.19 | ||||||
002547 | 春興精工 | 4.950 | 0.06 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.950 | 0.13 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 17.830 | 0.21 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 148.300 | 1.62 | ||||||
002156 | 通富微電 | 26.380 | 0.28 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.860 | 0.09 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 186.050 | 1.86 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 17.340 | 0.17 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.340 | 0.06 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 70.550 | 0.66 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 9.320 | 0.08 | ||||||
000988 | 華工科技 | 25.880 | 0.21 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 13.850 | 0.11 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.770 | 0.04 | ||||||
002045 | 國光電器 | 8.800 | 0.06 | ||||||
002766 | ST索菱 | 2.990 | 0.02 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.110 | 0.08 | ||||||
002838 | 道恩股份 | 26.080 | 0.17 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 37.920 | 0.21 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.820 | 0.02 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.690 | 0.01 | ||||||
300709 | 精研科技 | 60.460 | 0.21 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.380 | 0.08 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 17.630 | 0.06 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 9.100 | 0.03 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 7.050 | 0.02 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 12.760 | 0.03 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 41.090 | 0.07 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 12.190 | 0.02 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 6.220 | 0.01 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 31.270 | 0.04 | ||||||
603917 | 合力科技 | 11.410 | 0.01 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 6.000 | 0 | ||||||
002510 | 天汽模 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300041 | 回天新材 | 16.190 | -0.03 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 5.210 | -0.01 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.180 | -0.02 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.560 | -0.01 | ||||||
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 16.470 | -0.04 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.210 | -0.02 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.700 | -0.03 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.030 | -0.02 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 47.850 | -0.18 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.870 | -0.04 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.880 | -0.08 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.640 | -0.03 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.760 | -0.05 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 34.200 | -0.2 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 11.740 | -0.07 | ||||||
300230 | 永利股份 | 6.050 | -0.04 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 6.820 | -0.05 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 252.680 | -2.02 | ||||||
600335 | 國機(jī)汽車 | 7.130 | -0.06 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 42.340 | -0.36 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 6.370 | -0.06 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 5.210 | -0.05 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 9.350 | -0.09 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.840 | -0.07 | ||||||
300445 | 康斯特 | 16.010 | -0.17 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 7.470 | -0.08 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.010 | -0.05 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 25.230 | -0.33 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 9.090 | -0.12 | ||||||
603997 | 繼峰股份 | 9.240 | -0.13 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.120 | -0.03 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.590 | -0.37 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 47.710 | -0.74 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 26.930 | -0.42 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-11-25 10:51:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 海綿城市股有哪些?2020年11月25日海綿城市股價(jià)格
- 有色板塊的龍頭股是什么 有色金屬股票有哪些龍頭
- 水泥概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 哪些概念板塊包含深賽格?2020年11月25日深賽格股
- 激光股有哪些?今日激光股股價(jià)多少?(2020/11/25
- 廣東國資股有哪些?今日廣東國資股股價(jià)多少?(20
- 全面屏股有哪些?今日全面屏股股價(jià)多少?(2020/1
- 2020年11月25日乙肝疫苗股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年11月25日瀝青股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科創(chuàng)板對標(biāo)概念股有哪些_科創(chuàng)板對標(biāo)概念股2020年1