2020年08月07日氟化工股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-08-07 14:37 南方財(cái)富網(wǎng)
氟化工股有哪些?2020年08月07日氟化工股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日氟化工概念股股價(jià)查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002741 | 光華科技 | 15.390 | 0.920 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.530 | 0.110 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 10.610 | 0.130 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 11.000 | 0.130 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 39.100 | 0.450 | ||||||
600673 | 東陽(yáng)光 | 6.990 | 0.080 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.620 | 0.040 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 59.880 | 0.300 | ||||||
603505 | 金石資源 | 25.870 | -0.140 | ||||||
002407 | 多氟多 | 11.410 | -0.100 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2.360 | -0.030 | ||||||
600636 | 國(guó)新文化 | 16.880 | -0.280 | ||||||
603379 | 三美股份 | 22.870 | -0.390 | ||||||
603978 | 深圳新星 | 23.270 | -0.450 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 22.080 | -0.490 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 8.290 | -0.190 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.150 | -0.170 | ||||||
002326 | 永太科技 | 12.020 | -0.300 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.450 | -0.120 | ||||||
002915 | 中欣氟材 | 20.040 | -0.620 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 6.200 | -0.230 | ||||||
300346 | 南大光電 | 41.330 | -1.600 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-08-07 14:35:57 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2020稀土股票龍頭排名分析:稀土永磁板塊龍頭多次
- 2020年08月07日鹽化工股價(jià)格是多少?鹽化工股一覽
- A股肝素龍頭股票名單分析 生產(chǎn)肝素納上市公司有哪
- 供應(yīng)鏈金融股有哪些?今日供應(yīng)鏈金融股股價(jià)多少?
- 恒寶股份是哪些概念板塊?2020年08月07日恒寶股份
- 2020真正的充電樁龍頭股是哪只?A股充電樁產(chǎn)業(yè)鏈
- 達(dá)安基因是哪些概念板塊?2020年08月07日達(dá)安基因
- 債轉(zhuǎn)股概念股龍頭有哪些?2020債轉(zhuǎn)股概念股一覽
- 2020年08月07日智慧物流股價(jià)格是多少?智慧物流股
- 國(guó)投電力是哪些概念板塊?2020年08月07日國(guó)投電力