2020年07月24日券商相關股今日股價實時行情一覽表
2020-07-24 15:21 南方財富網(wǎng)
2020年07月24日券商相關股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提券商相關股行情一覽:
今日券商相關概念股股價查詢(2020年07月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 5.670 | -0.030 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.930 | -0.050 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 5.260 | -0.090 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 5.590 | -0.100 | ||||||
600108 | 亞盛集團 | 3.350 | -0.060 | ||||||
000429 | 粵高速A | 6.960 | -0.130 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | 8.810 | -0.170 | ||||||
600269 | 贛粵高速 | 3.550 | -0.070 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.010 | -0.120 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.590 | -0.120 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 10.640 | -0.270 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.120 | -0.080 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 3.800 | -0.100 | ||||||
002054 | 德美化工 | 7.190 | -0.190 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.810 | -0.160 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 4.120 | -0.120 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.670 | -0.110 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 3.980 | -0.120 | ||||||
000039 | 中集集團 | 7.920 | -0.240 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.330 | -0.270 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 5.510 | -0.180 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.740 | -0.160 | ||||||
000936 | 華西股份 | 10.870 | -0.370 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.510 | -0.190 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 5.350 | -0.190 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.930 | -0.140 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 12.170 | -0.450 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 7.560 | -0.280 | ||||||
600648 | XD外高橋 | 15.570 | -0.580 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.010 | -0.150 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.710 | -0.140 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 6.510 | -0.250 | ||||||
600811 | 東方集團 | 4.920 | -0.190 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.610 | -0.140 | ||||||
600190 | 錦州港 | 3.090 | -0.120 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 8.220 | -0.320 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 6.070 | -0.240 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.210 | -0.170 | ||||||
000031 | 大悅城 | 5.440 | -0.230 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 9.890 | -0.420 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.520 | -0.150 | ||||||
600755 | 廈門國貿(mào) | 6.790 | -0.290 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.780 | -0.730 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.620 | -0.290 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 6.330 | -0.280 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 7.620 | -0.350 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 15.230 | -0.700 | ||||||
000877 | 天山股份 | 18.020 | -0.830 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 11.490 | -0.530 | ||||||
603999 | 讀者傳媒 | 6.430 | -0.310 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 20.620 | -1.000 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.380 | -0.270 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 10.290 | -0.520 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.340 | -0.170 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.320 | -0.170 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 113.980 | -6.020 | ||||||
600571 | 信雅達 | 9.090 | -0.490 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 14.990 | -0.810 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.320 | -0.560 | ||||||
000563 | 陜國投A | 3.980 | -0.220 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 3.410 | -0.190 | ||||||
600643 | 愛建集團 | 8.610 | -0.490 | ||||||
600252 | 中恒集團 | 3.500 | -0.200 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 6.610 | -0.380 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.760 | -0.280 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 17.320 | -1.020 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.870 | -0.300 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.690 | -0.290 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 37.550 | -2.370 | ||||||
600191 | 華資實業(yè) | 6.100 | -0.400 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.960 | -0.470 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 4.960 | -0.340 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 181.250 | -12.550 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.060 | -0.490 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 4.170 | -0.290 | ||||||
002670 | 國盛金控 | 9.730 | -0.680 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 7.460 | -0.530 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 10.870 | -0.810 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 12.910 | -0.970 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 7.200 | -0.610 | ||||||
600380 | 健康元 | 19.410 | -1.670 | ||||||
600095 | 哈高科 | 12.500 | -1.080 | ||||||
000712 | 錦龍股份 | 15.300 | -1.420 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 21.130 | -1.990 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 27.910 | -2.640 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 35.180 | -3.370 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 7.600 | -0.840 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 31.610 | -3.500 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-07-24 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 新三板精選層的交易規(guī)則 一文看懂新三板精選層交
- 人造肉股有哪些?人造肉股實時行情(2020年07月24
- 2020新三板精選層值得投資嗎?有哪些機會?
- 2020年07月24日大數(shù)據(jù)股價格是多少?大數(shù)據(jù)股一覽
- 體育產(chǎn)業(yè)股有哪些?體育產(chǎn)業(yè)股今日價格一覽表(20
- 科創(chuàng)板50ETF什么時候能買?科創(chuàng)板50ETF什么時候上
- 科創(chuàng)板50ETF怎么買?如何投資科創(chuàng)板50ETF?
- 2020年07月24日超級電容股價格是多少?超級電容股
- 數(shù)字絲綢股有哪些?2020年07月24日數(shù)字絲綢股價格
- 動物疫苗股有哪些?今日動物疫苗股股價多少?(20