2020年06月25日電動物流車股今日股價實時行情一覽表
2020-06-25 17:25 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供電動物流車股有哪些?電動物流車股今日股價查詢:
今日電動物流車概念股股價查詢(2020年06月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.300 | 5.090 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 36.960 | 36.500 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 19.190 | 18.840 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 18.190 | 17.990 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 71.700 | 71.100 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 12.080 | 12.010 | ||||||
002196 | 方正電機 | 5.080 | 5.070 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.150 | 7.130 | ||||||
300048 | 合康新能 | 3.840 | 3.830 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.240 | 5.230 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.500 | 5.490 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 7.080 | 7.090 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 12.480 | 12.510 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 3.620 | 3.620 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.830 | 5.820 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 4.040 | 4.070 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.790 | 3.820 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 11.330 | 11.500 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 5.710 | 5.780 | ||||||
300073 | 當升科技 | 33.180 | 33.500 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.130 | 5.160 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.860 | 4.780 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.240 | 9.350 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 1.820 | 1.840 | ||||||
002407 | 多氟多 | 10.740 | 10.880 | ||||||
300742 | 越博動力 | 21.420 | 21.780 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.500 | 6.580 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.350 | 3.380 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.530 | 1.570 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.250 | 3.320 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 8.720 | 8.920 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 8.490 | 8.700 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 10.240 | 10.450 | ||||||
002537 | 海聯(lián)金匯 | 5.620 | 5.810 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.690 | 1.690 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-25 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。