2020年06月25日PPP股今日股價實時行情一覽表
2020-06-25 16:04 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日PPP股價實時行情,PPP股一覽:
今日PPP概念股股價查詢(2020年06月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 17.370 | 1.580 | ||||||
002524 | 光正集團 | 10.710 | 0.680 | ||||||
002883 | 中設(shè)股份 | 24.750 | 1.230 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.360 | 0.330 | ||||||
000032 | 深桑達A | 19.600 | 0.750 | ||||||
002178 | 延華智能 | 4.270 | 0.150 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.780 | 0.200 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 8.870 | 0.300 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 7.380 | 0.210 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 7.900 | 0.220 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.400 | 0.130 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 8.810 | 0.210 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 9.380 | 0.220 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.950 | 0.370 | ||||||
000498 | 山東路橋 | 4.940 | 0.110 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 8.120 | 0.170 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 28.230 | 0.580 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.670 | 0.110 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.290 | 0.160 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 1.060 | 0.020 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.250 | 0.060 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.570 | 0.040 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 16.210 | 0.250 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 3.340 | 0.050 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 22.950 | 0.340 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 11.970 | 0.170 | ||||||
600562 | 國?萍 | 14.980 | 0.210 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 30.940 | 0.310 | ||||||
601998 | 中信銀行 | 5.070 | 0.050 | ||||||
601117 | 中國化學(xué) | 5.530 | 0.050 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.440 | 0.040 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 22.160 | 0.190 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 7.220 | 0.060 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.130 | 0.050 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 16.990 | 0.130 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.720 | 0.020 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.590 | 0.030 | ||||||
603828 | 柯利達 | 4.800 | 0.030 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 11.470 | 0.070 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 3.890 | 0.020 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.200 | 0.040 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.470 | 0.040 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.430 | 0.030 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 2.150 | 0.010 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 4.310 | 0.020 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 6.570 | 0.030 | ||||||
603843 | 正平股份 | 4.690 | 0.020 | ||||||
601668 | XD中國建 | 4.840 | 0.020 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.410 | 0.030 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.230 | 0.020 | ||||||
002236 | 大華股份 | 19.090 | 0.070 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 2.920 | 0.010 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 9.900 | 0.030 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 3.760 | 0.010 | ||||||
000514 | 渝 開 發(fā) | 3.870 | 0.010 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 4.770 | 0.010 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.070 | 0.010 | ||||||
603955 | 大千生態(tài) | 15.820 | 0.030 | ||||||
300422 | 博世科 | 11.160 | 0.020 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 5.950 | 0.010 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.950 | 0.020 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.680 | 0.010 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.730 | 0.010 | ||||||
603717 | 天域生態(tài) | 8.460 | 0.010 | ||||||
600491 | 龍元建設(shè) | 8.700 | 0.010 | ||||||
300732 | 設(shè)研院 | 13.230 | 0.010 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.080 | 0.000 | ||||||
600320 | 振華重工 | 2.880 | 0.000 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 20.730 | 0.000 | ||||||
600610 | *ST毅達 | 3.260 | 0.000 | ||||||
600767 | ST運盛 | 3.510 | 0.000 | ||||||
600820 | XD隧道股 | 5.740 | 0.000 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 8.530 | 0.000 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 2.520 | 0.000 | ||||||
002200 | ST云投 | 5.800 | 0.000 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.480 | 0.000 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.040 | 0.000 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.830 | 0.000 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.900 | 0.000 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.030 | 0.000 | ||||||
300090 | 盛運環(huán)保 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 3.150 | 0.000 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 4.720 | 0.000 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 12.150 | -0.010 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 8.210 | -0.010 | ||||||
300010 | 立思辰 | 18.210 | -0.030 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.700 | -0.010 | ||||||
603357 | 設(shè)計總院 | 9.910 | -0.020 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 4.920 | -0.010 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 9.410 | -0.020 | ||||||
002373 | 千方科技 | 22.970 | -0.060 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 7.270 | -0.020 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.510 | -0.010 | ||||||
603388 | 元成股份 | 6.960 | -0.020 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 3.010 | -0.010 | ||||||
002097 | 山河智能 | 5.980 | -0.020 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 18.510 | -0.070 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 7.830 | -0.030 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.720 | -0.030 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-25 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。