大飛機股有哪些?2020年05月19日大飛機股價格查詢
2020-05-19 16:43 南方財富網(wǎng)
大飛機股有哪些?2020年05月19日大飛機股股價實時行情查詢:
今日大飛機概念股股價查詢(2020年05月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 92.580 | 87.010 | ||||||
002297 | 博云新材 | 6.300 | 5.940 | ||||||
002190 | *ST集成 | 18.720 | 18.220 | ||||||
600391 | 航發(fā)科技 | 21.230 | 20.320 | ||||||
002651 | 利君股份 | 5.370 | 5.350 | ||||||
600862 | 中航高科 | 17.750 | 17.360 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 2.740 | 2.730 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.630 | 8.530 | ||||||
002013 | 中航機電 | 8.770 | 8.660 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.940 | 2.910 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 16.110 | 15.940 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 3.230 | 3.260 | ||||||
600210 | 紫江企業(yè) | 4.280 | 4.250 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 15.230 | 15.150 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 2.070 | 2.070 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 15.410 | 15.530 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 34.800 | 34.600 | ||||||
601137 | 博威合金 | 14.590 | 14.600 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.840 | 5.790 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 23.610 | 23.430 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.100 | 7.110 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 6.030 | 6.070 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 13.750 | 13.720 | ||||||
600893 | 航發(fā)動力 | 25.700 | 25.700 | ||||||
000099 | 中信海直 | 6.810 | 6.830 | ||||||
600343 | 航天動力 | 8.350 | 8.350 | ||||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 18.360 | 18.540 | ||||||
600372 | 中航電子 | 14.070 | 14.120 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 50.790 | 50.580 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 26.290 | 26.590 | ||||||
603712 | 七一二 | 30.550 | 30.640 | ||||||
300114 | 中航電測 | 11.250 | 11.330 | ||||||
600038 | 中直股份 | 44.830 | 44.960 | ||||||
000768 | 中航飛機 | 18.310 | 18.400 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 3.330 | 3.310 | ||||||
002179 | 中航光電 | 36.090 | 36.400 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 17.910 | 18.150 | ||||||
300719 | 安達維爾 | 10.690 | 11.150 | ||||||
000965 | 天; | 3.290 | 3.350 | ||||||
600765 | 中航重機 | 9.930 | 9.990 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.500 | 4.550 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 9.020 | 9.150 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.750 | 2.790 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 10.900 | 11.050 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 13.980 | 14.190 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 14.010 | 14.200 | ||||||
300775 | 三角防務(wù) | 27.020 | 27.550 | ||||||
300696 | 愛樂達 | 44.680 | 45.610 | ||||||
600855 | 航天長峰 | 17.440 | 17.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-19 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。