2020年03月26日高派息股價(jià)格是多少?高派息股一覽表
2020-03-26 11:32 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供高派息股有哪些?高派息股今日股價(jià)查詢:
今日高派息概念股股價(jià)查詢(2020年03月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 60.780 | 60.780 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 13.500 | 12.930 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 109.150 | 106.000 | ||||||
603589 | 口子窖 | 41.100 | 40.000 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 38.200 | 36.590 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 21.180 | 20.200 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 112.980 | 108.000 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 37.000 | 35.580 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 25.480 | 25.150 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 16.370 | 15.800 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 46.110 | 44.850 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 81.360 | 78.590 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 11.780 | 11.610 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 262.270 | 254.810 | ||||||
601155 | 新城控股 | 30.640 | 29.400 | ||||||
002746 | 仙壇股份 | 14.520 | 13.930 | ||||||
603871 | 嘉友國(guó)際 | 27.700 | 27.270 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 42.760 | 41.350 | ||||||
603708 | 家家悅 | 29.630 | 28.680 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 30.380 | 29.800 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 89.210 | 86.440 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 16.920 | 16.210 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 66.370 | 64.500 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 124.700 | 121.110 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 12.880 | 12.530 | ||||||
603233 | 大參林 | 61.210 | 59.920 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 27.610 | 27.180 | ||||||
002508 | 老板電器 | 26.990 | 26.350 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 11.460 | 11.240 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 462.520 | 452.970 | ||||||
603444 | 吉比特 | 409.300 | 400.000 | ||||||
603883 | 老百姓 | 76.510 | 75.200 | ||||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 66.150 | 64.850 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 33.290 | 32.670 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 113.410 | 112.720 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 21.780 | 21.380 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 50.950 | 49.920 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 45.090 | 44.010 | ||||||
603737 | 三棵樹(shù) | 87.840 | 85.950 | ||||||
601088 | 中國(guó)神華 | 15.890 | 15.610 | ||||||
600383 | 金地集團(tuán) | 13.770 | 13.410 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 115.400 | 112.980 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 73.750 | 72.310 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 32.850 | 32.100 | ||||||
002940 | 昂利康 | 43.830 | 43.020 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 15.850 | 15.660 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 33.750 | 33.300 | ||||||
600779 | 水井坊 | 42.310 | 41.600 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 67.340 | 66.040 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 34.380 | 34.070 | ||||||
600596 | 新安股份 | 8.620 | 8.500 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 19.050 | 18.690 | ||||||
000869 | 張 裕A | 22.920 | 22.650 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 94.000 | 94.000 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 37.210 | 36.800 | ||||||
603696 | 安記食品 | 11.090 | 10.800 | ||||||
002843 | 泰嘉股份 | 8.740 | 8.580 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 8.140 | 8.030 | ||||||
600985 | 淮北礦業(yè) | 8.370 | 8.280 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 506.500 | 500.000 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 21.880 | 21.800 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 7.720 | 7.670 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 95.810 | 94.000 | ||||||
603365 | 水星家紡 | 13.450 | 13.390 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 14.170 | 14.070 | ||||||
300769 | 德方納米 | 132.090 | 133.800 | ||||||
000789 | 萬(wàn)年青 | 11.750 | 11.660 | ||||||
601318 | 中國(guó)平安 | 70.580 | 69.480 | ||||||
300761 | 立華股份 | 48.200 | 48.000 | ||||||
002117 | 東港股份 | 11.220 | 11.160 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 24.010 | 23.930 | ||||||
603700 | 寧水集團(tuán) | 32.790 | 32.700 | ||||||
601336 | 新華保險(xiǎn) | 40.990 | 40.880 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 14.580 | 14.690 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 75.610 | 75.460 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 155.810 | 155.510 | ||||||
002818 | 富森美 | 11.690 | 11.570 | ||||||
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 41.360 | 40.900 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 159.980 | 157.100 | ||||||
603332 | 蘇州龍杰 | 24.320 | 24.200 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1081.000 | 1073.330 | ||||||
600048 | 保利地產(chǎn) | 15.180 | 14.850 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 32.980 | 32.800 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 22.260 | 22.240 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 7.990 | 7.980 | ||||||
000429 | 粵高速A | 6.760 | 6.760 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 25.620 | 25.340 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 0.000 | 0.000 | ||||||
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 7.650 | 7.640 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 65.800 | 64.950 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 25.500 | 25.300 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 49.470 | 49.400 | ||||||
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 24.770 | 24.600 | ||||||
000651 | 格力電器 | 53.430 | 53.000 | ||||||
300653 | 正海生物 | 71.040 | 70.350 | ||||||
002674 | 興業(yè)科技 | 8.530 | 8.530 | ||||||
603810 | 豐山集團(tuán) | 27.410 | 27.450 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 20.340 | 20.220 | ||||||
601515 | 東風(fēng)股份 | 6.290 | 6.270 | ||||||
603808 | 歌力思 | 11.380 | 11.310 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-03-26 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。