MSCI中國股有哪些?今日MSCI中國股股價多少?(2020/03/02)
2020-03-02 14:11 南方財富網(wǎng)
MSCI中國股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日MSCI中國股價格查詢:
今日MSCI中國概念股股價查詢(2020年03月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 3.710 | 0.340 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.910 | 0.540 | ||||||
002217 | 合力泰 | 7.880 | 0.720 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 10.730 | 0.980 | ||||||
600183 | 生益科技 | 33.940 | 3.090 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 20.770 | 1.890 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 32.980 | 3.000 | ||||||
000066 | 中國長城 | 15.390 | 1.400 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 26.830 | 2.440 | ||||||
002916 | 深南電路 | 228.340 | 20.760 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 41.580 | 3.780 | ||||||
600909 | 華安證券 | 8.470 | 0.770 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 10.450 | 0.950 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 27.830 | 2.530 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 28.710 | 2.610 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 17.180 | 1.560 | ||||||
601800 | 中國交建 | 9.600 | 0.870 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 54.890 | 4.890 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 50.500 | 4.440 | ||||||
000786 | 北新建材 | 27.620 | 2.420 | ||||||
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 27.500 | 2.400 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 60.100 | 5.240 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 9.090 | 0.790 | ||||||
601555 | 東吳證券 | 10.130 | 0.860 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 2.970 | 0.250 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 33.870 | 2.810 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.410 | 0.530 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 32.510 | 2.630 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 16.030 | 1.280 | ||||||
600031 | 三一重工 | 18.940 | 1.510 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 7.220 | 0.570 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.820 | 0.450 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 8.480 | 0.650 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 67.190 | 5.150 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 18.280 | 1.400 | ||||||
002384 | 東山精密 | 30.640 | 2.340 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 26.200 | 2.000 | ||||||
002050 | 三花智控 | 21.510 | 1.630 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 112.610 | 8.320 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 10.690 | 0.780 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 7.000 | 0.510 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 18.320 | 1.320 | ||||||
002153 | 石基信息 | 41.820 | 3.010 | ||||||
601872 | 招商輪船 | 5.450 | 0.390 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 17.720 | 1.250 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.670 | 0.400 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 4.540 | 0.320 | ||||||
601117 | 中國化學(xué) | 7.470 | 0.520 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 13.880 | 0.960 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 18.620 | 1.280 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 48.510 | 3.330 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 12.730 | 0.870 | ||||||
600522 | 中天科技 | 9.030 | 0.610 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 6.730 | 0.450 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 21.250 | 1.420 | ||||||
600383 | 金地集團 | 15.320 | 1.020 | ||||||
300033 | 同花順 | 132.280 | 8.790 | ||||||
000768 | 中航飛機 | 18.220 | 1.210 | ||||||
600500 | 中化國際 | 6.190 | 0.410 | ||||||
600895 | 張江高科 | 13.800 | 0.910 | ||||||
601669 | 中國電建 | 4.550 | 0.300 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 9.280 | 0.610 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.990 | 0.390 | ||||||
300070 | 碧水源 | 10.540 | 0.680 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 10.860 | 0.690 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 23.150 | 1.460 | ||||||
601099 | 太平洋 | 3.830 | 0.240 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 10.120 | 0.630 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 41.150 | 2.560 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 10.520 | 0.650 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.570 | 0.220 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 50.110 | 3.070 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 11.550 | 0.700 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 15.250 | 0.920 | ||||||
002142 | 寧波銀行 | 26.750 | 1.590 | ||||||
600176 | 中國巨石 | 9.970 | 0.590 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.070 | 0.950 | ||||||
300059 | 東方財富 | 18.440 | 1.090 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 27.330 | 1.610 | ||||||
601788 | 光大證券 | 12.620 | 0.740 | ||||||
601108 | 財通證券 | 11.790 | 0.690 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 25.580 | 1.480 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 61.550 | 3.550 | ||||||
002773 | 康弘藥業(yè) | 35.120 | 2.020 | ||||||
600089 | 特變電工 | 6.610 | 0.380 | ||||||
000932 | 華菱鋼鐵 | 4.210 | 0.240 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 10.010 | 0.570 | ||||||
002373 | 千方科技 | 28.710 | 1.630 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 48.100 | 2.710 | ||||||
002508 | 老板電器 | 32.850 | 1.830 | ||||||
600782 | 新鋼股份 | 4.510 | 0.250 | ||||||
002736 | 國信證券 | 12.450 | 0.680 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 29.910 | 1.630 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 19.930 | 1.080 | ||||||
600009 | 上海機場 | 69.470 | 3.760 | ||||||
000686 | 東北證券 | 9.530 | 0.510 | ||||||
000728 | 國元證券 | 9.530 | 0.510 | ||||||
000002 | 萬 科A | 31.240 | 1.650 | ||||||
002127 | 南極電商 | 10.310 | 0.540 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 47.930 | 2.510 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-03-02 14:09:12 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。